| 索 引 号 | 00001434911640103010093917C/2025-00204 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-13 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区宁华路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 支出项目名称 | 金额(元) | 资金支出类别 | 日期 | 备注 |
| 1 | 平吉堡社区7-8月电话费 | 260.00 | 社区办公经费 | 2025年9月16日 | |
| 2 | 2025年8月平吉堡社区开展“民族团结手牵手 浪漫七夕共相守”活动经费 | 2420.00 | 新时代文明实践站工作经费 | 2025年9月16日 | |
| 3 | 2025年8月平吉堡社区购置防汛设备费用 | 2000.00 | 安全生产工作经费 | 2025年9月16日 | |
| 4 | 平吉堡社区开展“铭记历史伤痛 筑牢初心使命”主题党日活动经费 | 2430.00 | “老党员之家”工作经费 | 2025年9月16日 | |
| 5 | 平吉堡社区开展“忆峥嵘岁月 传承红色精神”主题活动经费 | 3930.00 | 退役军人服务站创建经费 | 2025年9月16日 | |
| 6 | 平吉堡社区日间照料中心及社区食堂房屋安全鉴定 | 8500.00 | 社区办公经费 | 2025年9月16日 | |
| 7 | 2025年7月平吉堡社区老年大学购买校服费用 | 10400.00 | 老年大学进社区项目经费 | 2025年9月23日 | |
| 8 | 2025年8月社区电费 | 1242.93 | 社区办公经费:750.03 平吉堡老年人日间照料中心运营经费:1392.9 | 2025年9月23日 | |
| 9 | 2025年8月平吉堡社区“老党员之家”购置设备费用 | 6498.00 | “老党员之家”工作经费 | 2025年9月23日 |
扫一扫 手机浏览