| 索 引 号 | 11640103010093917C/2026-00029 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-10 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区宁华路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 支出项目名称 | 金额(元) | 资金支出类别 | 日期 | 备注 |
| 1 | 2026年1月平吉堡社区日间照料中心维修更换消防器材费用 | 2975.00 | 平吉堡社区日间照料中心养老服务设施运营补助资金 | 2026年2月6日 | |
| 2 | 2025年12月平吉堡社区日间照料中心电表箱及电缆线维修更换费用 | 7877.00 | 平吉堡社区日间照料中心养老服务设施运营补助资金 | 2026年2月6日 | |
| 3 | 2025年12月平吉堡社区开展“辞旧迎新话团圆 文明和谐谱新篇”活动经费 | 2343.00 | 新时代文明实践站工作经费 | 2026年2月6日 | |
| 4 | 2025年12月平吉堡社区“两委”换届采购物品费用 | 2995.00 | 社区办公经费 | 2026年2月6日 | |
| 5 | 平吉堡社区宣传展板制作费用(党建、退役军人、民政口2025.11.26-2026.1.6) | 1302.00 | 社区办公经费 | 2026年2月6日 | |
| 6 | 2025年12月平吉堡开展“饺子飘香迎冬至 共筑和谐邻里情”活动经费 | 1820.00 | 新时代文明实践站工作经费 | 2026年2月6日 | |
| 7 | 2026年1月电费 | 2341.77 | 平吉堡老年人日间照料中心运营经费:1522.2元 社区办公经费:819.57元 | 2026年2月6日 | |
| 8 | 2026年1月电话费 | 130.00 | 社区办公经费 | 2026年2月24日 |
扫一扫 手机浏览