| 索 引 号 |
11640103010093917C/2024-00089
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2024-04-07
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区宁华路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
宁华路街道园林场社区2024年3月财务支出明细表
| 序号 | 支出项目名称 | 金额 | 资金支出类别 | 日期
|
| 1 | 园林场社区2024年1-2月精神文明宣传展板条幅制作 | 404.00 | 社区办公经费 | 2024年3月7日 |
| 2 | 园林场社区2024年1-2月电脑耗材 | 2642.00 | 社区办公经费 | 2024年3月7日 |
| 3 | 园林场社区庆元宵手工灯笼制作采购物品费 | 2472.80 | 团委拨工作经费 | 2024年3月7日 |
| 4 | 园林场社综治宣传展板制作 | 120.00 | 社区办公经费 | 2024年3月7日 |
| 5 | 园林场社区各口宣传展板制作(2023.12-2024.2) | 672.00 | 社区办公经费 | 2024年3月7日 |
| 6 | 园林场社区1月健康教育宣传展板制作 | 460.00 | 银川市政府报告拨健康细胞补助经费 | 2024年3月7日 |
| 7 | 园林场社区2023.12-2024.2党建宣传展板制作条幅 | 144.00 | 党建经费 | 2024年3月7日 |
| 8 | 园林场社区慰问春节值班人员采购物品费 | 5100.00 | 财政拨春节慰问金 | 2024年3月21日 |
| 9 | 园林场社区2024年2月采购办公用品 | 4050.25 | 社区办公经费 | 2024年3月21日 |
| 10 | 园林场社区3.15展板拆除、修补、粉刷墙面费 | 1600.00 | 社区办公经费 | 2024年3月21日 |
| 11 | 园林场社区3.1-3.15制作安全生产及退役军人宣传条幅等费用 | 1057.00 | 社区办公经费 | 2024年3月21日 |
| 12 | 园林场社区健康教育第二期宣传展板制作 | 460.00 | 银川市政府报告拨健康细胞补助经费 | 2024年3月21日 |
| 13 | 园林场社区2024.3.19动用机械清理套门沟建筑垃圾 | 1040.00 | 美丽乡村建设环境综合整治奖补奖金 | 2024年3月21日 |
扫一扫 手机浏览