| 索 引 号 |
11640103010093917C/2025-00015
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-02-11
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区宁华路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
宁华路街道园林场社区2025年1月财务支出明细表
| 序号 | 支出项目名称 | 金额 | 资金支出类别 | 日期 | 备注 |
| 1 | 园林场社区2024.10-2024.12电费 | 762.36 | 社区办公经费 | 2025年1月13日 |
|
| 2 | 园林场社区2024.11-2024.12电话费 | 325.50 | 社区办公经费 | 2025年1月13日 |
|
| 3 | 园林场社区2025年订购精神文明报 | 398.00 | 新时代文明实践站工作经费 | 2025年1月13日 |
|
| 4 | 园林场社区12.16开展铸牢中华民族共同体意识知识竞赛活动采购物品 | 1620.00 | 社区办公经费 | 2025年1月13日 |
|
| 5 | 园林场社区2024年社火活动采购物品费 | 990.00 | 文体局拨社火经费 | 2025年1月16日 |
|
| 6 | 园林场社区2025年订购《中国社会工作报》及《社区》报 | 694.30 | 社区办公经费 | 2025年1月16日 |
|
| 7 | 园林场社区2022年动用机械整治农牧场二队环境卫生支付剩余30%资金 | 28541.00 | 文明城市创建经费 | 2025年1月23日 |
|
| 8 | 园林场社区新时代文明实践站2024年11月粉刷墙面、装灯、制作宣传展板等费用 | 18146.00 | 政协经费及创城经费 | 2025年1月23日 |
|
| 9 | 园林场社区订购2025年华兴时报 | 652.00 | 党建经费 | 2025年1月23日 |
|
| 10 | 园林场社区订购2025年宁夏日报费 | 19608.00 | 党建经费 | 2025年1月23日 |
|
| 11 | 园林场社区订购2025年《银川日报》费 | 10912.00 | 党建经费 | 2025年1月23日 |
|
| 12 | 园林场社区订购2025年《银川晚报》费 | 1290.00 | 党建经费 | 2025年1月23日 |
|
扫一扫 手机浏览