| 索 引 号 |
11640103010093917C/2025-00232
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-12-09
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区宁华路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
宁华路街道园林场社区2025年11月财务支出明细表
| 序号 | 支出项目名称 | 金额(元) | 资金支出类别 | 日期 | 备注 |
| 1 | 园林场社区9月移风易俗宣传活动采购物品费 | 4500.00 | 新时代文明实践站经费 | 2025年11月6日 |
|
| 2 | 园林场社区9月党群活动中心及“休闲小广场”提升改造项目(80%资金) | 367529.00 | 西夏区第二批为民发展和服务专项资金 | 2025年11月10日 |
|
| 3 | 园林场社区居委会9月电费 | 360.99 | 社区办公经费 | 2025年11月6日 |
|
| 4 | 园林场社区居委会10月电费 | 694.05 | 社区办公经费 | 2025年11月11日 |
|
| 5 | 园林场社区居委会及澳海澜庭党群活动室9-10月电话费 | 352.00 | 社区办公经费 | 2025年11月11日 |
|
| 6 | 园林场社区9月工会活动采购物品费 | 2700.00 | 工会经费 | 2025年11月6日 |
|
| 7 | 园林场社区居委会8-10月水费 | 223.93 | 社区办公经费 | 2025年11月11日 |
|
| 8 | 园林场社区农牧场二队电费(8-10月) | 128.64 | 社区办公经费 | 2025年11月11日 |
|
| 9 | 园林场社区10月重阳节活动采购物品费 | 2114.45 | 妇联拨2024年乡镇街道妇联工作经费 | 2025年11月13日 |
|
| 10 | 园林场社区10.22- 11.3制作条幅展板费 | 1361.00 | 社区办公经费 | 2025年11月13日 |
|
| 11 | 园林场社区7.1-10.29卫生工具费 | 470.00 | 社区办公经费 | 2025年11月13日 |
|
| 12 | 园林场社区9.16-10.20宣传展板条幅费 | 1860.00 | 社区办公经费 | 2025年11月13日 |
|
| 13 | 园林场社区11月组织党员观看电影票 | 2700.00 | 党建经费 | 2025年11月21日 |
|
| 14 | 园林场社区订购2026年《法治日报》费 | 630.00 | 社区办公经费 | 2025年11月19日 |
|
| 15 | 园林场社区订购2026年《宁夏法治报》费 | 426.00 | 社区办公经费 | 2025年11月19日 |
|
| 16 | 园林场社区10月工会制作宣传展板费 | 265.00 | 工会经费 | 2025年11月20日 |
|
| 17 | 园林场社区10月制作更新精神文明宣传展板费 | 930.00 | 新时代文明实践站工作经费 | 2025年11月17日 |
|
扫一扫 手机浏览