| 索 引 号 | 11640103010093917C/2026-00006 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2026-01-29 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区宁华路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 支出项目名称 | 金额(元) | 资金支出类别 | 日期 |
| 1 | 园林场社区企业退休人员休闲娱乐场所提升改造项目(80%工程款) | 62156.00 | 国有企业退管经费 | 2025年12月4日 |
| 2 | 园林场社区硬化林盛路至日间照料中心道路费 | 29000.00 | 老年活动中心(日间照料中心)运营经费 | 2025年12月4日 |
| 3 | 园林场社区更换大厅进户门及地砖项目(80%工程款) | 45673.44 | 国有企业退管经费 | 2025年12月4日 |
| 4 | 园林场社区精神文明宣传展板、广告牌制作费(11.17-11.27) | 1170.00 | 新时代文明实践站工作经费 | 2025年12月4日 |
| 5 | 园林场社区12月租赁机械整治平房区环境卫生 | 2500.00 | 社区办公经费 | 2025年12月4日 |
| 6 | 园林场社区11.12-12.5各口制作条幅费 | 389.00 | 社区办公经费 | 2025年12月10日 |
扫一扫 手机浏览