| 索 引 号 |
11640103010093917C/2026-00040
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2026-04-08
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区宁华路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
宁华路街道园林场社区2026年3月财务支出明细表
| 序号 | 支出项目名称 | 金额(元) | 资金支出类别 | 日期 | 备注 |
| 1 | 园林场社区2026年1月维修流动车费 | 580.00 | 社区办公经费 | 2026年3月10日 |
|
| 2 | 园林场社区11月-1月水费 | 324.47 | 社区办公经费 | 2026年3月10日 |
|
| 3 | 园林场社区三八妇女节活动采购物品费 | 2625.00 | 社区办公经费 | 2026年3月10日 |
|
| 4 | 园林场社区2025.12.10-2026.3宣传条幅展板制作 | 2819.00 | 社区办公经费 | 2026年3月11日 |
|
| 5 | 园林场社区2025.11.18-2025.12.25换届选举条幅等制作 | 349.00 | 社区办公经费 | 2026年3月11日 |
|
| 6 | 园林场社区2026.1“翰墨飘香迎佳节 初心如磐跟党走”主题党日活动采购物品费 | 690.00 | 党建经费 | 2026年3月11日 |
|
| 7 | 园林场社区3月维修党群活动室监控费 | 1500.00 | 社区办公经费 | 2026年3月11日 |
|
扫一扫 手机浏览