| 索 引 号 |
11640103010093917C/2026-00054
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2026-05-09
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区宁华路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
宁华路街道园林场社区2026年4月财务支出明细表
| 序号 | 支出项目名称 | 金额(元) | 资金支出类别 | 日期 | 备注 |
| 1 | 园林场社区2026.1.5-2026.4.8电脑耗材 | 1070.00 | 社区办公经费 | 2026年4月28日 |
|
| 2 | 园林场社区3月开展“警钟长鸣守初心 清正廉洁担使命”主题党日活动租赁车辆费 | 500.00 | 社区党建工作经费2026年 | 2026年4月13日 |
|
| 3 | 园林场社区澳海澜庭党群活动室水费 | 9966.41 | 社区办公经费 | 2026年4月28日 |
|
| 4 | 园林场社区2025.11采购党徽党旗费 | 578.00 | 社区党建工作经费(2025年) | 2026年4月17日 |
|
| 5 | 园林场社区开展普惠托育小型地推活动订购宣传品 | 960.00 | 普惠托育项目资金 | 2026年4月21日 |
|
| 6 | 园林场社区4月给园林三队及水管三所制作安装门牌 | 800.00 | 社区办公经费 | 2026年4月28日 |
|
| 7 | 园林场社区2026.1.23采购办公用品费 | 370.00 | 社区办公经费 | 2026年4月28日 |
|
| 8 | 园林场社区4月维修流动车费 | 730.00 | 社区办公经费 | 2026年4月28日 |
|
扫一扫 手机浏览