索 引 号 | 640105-116/2018-93405 | 文号 | |
---|---|---|---|
发布日期 | 2018-12-24 | 公开时限 | 长期公开 |
所属分类 | 补贴结果 | 效力状态 | 有效 |
责任部门 | 西夏区农机监理站 | 公开方式 | 主动公开 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量(台) | 销售价格(单台/元) | 中央金额 (单台/元) | 作业公司累加省补金额 (单台/元) | 总补贴额 (元) | |
1 | 王云花 | 西夏区贺兰山街道办事处 | 顾家桥村04队 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 宁夏润通达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 78600.00 | 17000.00 | 0.00 | 17000.00 |
2 | 王云花 | 西夏区贺兰山街道办事处 | 顾家桥村04队 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 宁夏润通达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 78600.00 | 17000.00 | 0.00 | 17000.00 |
3 | 伏党庆 | 西夏区镇北堡镇 | 德林村二组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 454 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 宁夏润通达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 57300.00 | 13300.00 | 0.00 | 13300.00 |
4 | 伏党庆 | 西夏区镇北堡镇 | 德林村二组 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 山东大华机械有限公司 | 宁夏丰泽农业机械有限公司(经销商) | 1 | 4400.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
5 | 王现伟 | 西夏区镇北堡镇 | 华西居委会 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4F | 河北中农博远农业装备有限公司 | 宁夏富锐达农机有限公司(经销商) | 1 | 196200.00 | 56200.00 | 0.00 | 56200.00 |
6 | 马建光 | 西夏区兴泾镇 | 泾河村一组 | 饲料制备(搅拌)机 | 9HLSJ-9 | 宁夏新大众机械有限公司 | 宁夏新大众机械有限公司(直销) | 1 | 90000.00 | 33000.00 | 0.00 | 33000.00 |
7 | 陈龙 | 西夏区兴泾镇 | 西干村一组 | 饲料制备(搅拌)机 | 9HLSJ-5 | 宁夏新大众机械有限公司 | 宁夏新大众机械有限公司(直销) | 1 | 62000.00 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 |
8 | 徐光明 | 西夏区城区 | 学明园二期 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-504 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 宁夏润通达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 62500.00 | 17000.00 | 0.00 | 17000.00 |
9 | 宁夏树华兴旺农机作业服务有限公司 | 西夏区贺兰山街道办事处 | 同庄村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RC1604 | 聊城市瑞驰重工机械有限公司 | 宁夏润瑞达农业发展有限公司(经销商) | 1 | 245000.00 | 80700.00 | 53800.00 | 134500 |
10 | 宁夏树华兴旺农机作业服务有限公司 | 西夏区贺兰山街道办事处 | 同庄村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RC1604 | 聊城市瑞驰重工机械有限公司 | 宁夏润瑞达农业发展有限公司(经销商) | 1 | 245000.00 | 80700.00 | 53800.00 | 134500 |
11 | 宁夏树华兴旺农机作业服务有限公司 | 西夏区贺兰山街道办事处 | 同庄村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RC1604 | 聊城市瑞驰重工机械有限公司 | 宁夏润瑞达农业发展有限公司(经销商) | 1 | 245000.00 | 80700.00 | 53800.00 | 134500 |
12 | 宁夏树华兴旺农机作业服务有限公司 | 西夏区贺兰山街道办事处 | 同庄村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RC1604 | 聊城市瑞驰重工机械有限公司 | 宁夏润瑞达农业发展有限公司(经销商) | 1 | 245000.00 | 80700.00 | 53800.00 | 134500 |
13 | 徐光明 | 西夏区城区 | 学明园二期 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-150 | 河北春翔机械有限公司 | 宁夏农泽丰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 6800.00 | 1900.00 | 0.00 | 1900.00 |
14 | 刘金成 | 西夏区兴泾镇 | 泾华村惠台组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF400B | 山东时风(集团)有限责任公司 | 银川金润泽农机销售有限公司(经销商) | 1 | 45800.00 | 9300.00 | 0.00 | 9300.00 |
15 | 白建成 | 西夏区镇北堡镇 | 团结村二组 | 铧式犁 | 1LF-435 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 宁夏农垦田野农资有限公司(经销商) | 1 | 17500.00 | 2280.00 | 0.00 | 2280.00 |
16 | 王礼 | 西夏区贺兰山街道办事处 | 三闸村06队 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CFC504A | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 宁夏龙平农业机械发展有限公司(经销商) | 1 | 58000.00 | 17000.00 | 0.00 | 17000.00 |
17 | 谢建云 | 西夏区贺兰山街道办事处 | 良渠稍村09队 | 搂草机 | 9L-5.4A | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 宁夏大兴绿洲农机有限公司(经销商) | 1 | 26000.00 | 8100.00 | 0.00 | 8100.00 |
18 | 宁夏树华兴旺农机作业服务有限公司 | 西夏区贺兰山街道办事处 | 同庄村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RC1604 | 聊城市瑞驰重工机械有限公司 | 宁夏润瑞达农业发展有限公司(经销商) | 1 | 245000.00 | 80700.00 | 48880.00 | 129580.00 |
19 | 殷金有 | 西夏区兴泾镇 | 西干村二组 | 搂草机 | 9L-5.4 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 宁夏大兴绿洲农机有限公司(经销商) | 1 | 25500.00 | 8100.00 | 0.00 | 8100.00 |
20 | 丁小军 | 西夏区兴泾镇 | 泾河村四组 | 搂草机 | 9L-5.4A | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 宁夏大兴绿洲农机有限公司(经销商) | 1 | 25500.00 | 8100.00 | 0.00 | 8100.00 |
21 | 马强 | 西夏区兴泾镇 | 兴盛村兴盛一组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 新东方604B | 洛阳映山红拖拉机有限公司 | 宁夏丰泽农业机械有限公司(经销商) | 1 | 46000.00 | 18300.00 | 0.00 | 18300.00 |
22 | 常喜喜 | 西夏区镇北堡镇 | 新华村一组 | 铧式犁 | 1LFA-430 | 保定双鹰农机有限责任公司 | 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 13800.00 | 1240.00 | 0.00 | 1240.00 |
23 | 王敬祥 | 西夏区城区 | 宁夏炼油厂家属楼 | 平地机(含激光平地机) | 12JPD-3.0 | 江苏莱赛激光装备有限公司 | 宁夏天宝兴农农机有限公司(经销商) | 1 | 49000.00 | 13000.00 | 0.00 | 13000.00 |
24 | 宁夏萌塞杞种植专业合作社 | 宁夏枸杞研究所 | 枸杞研究所 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 昊田704G | 潍坊昊田农业装备有限公司 | 宁夏金丰腾达农业科技有限公司(经销商) | 1 | 75900.00 | 24300.00 | 0.00 | 24300.00 |
25 | 宁夏树华兴旺农机作业服务有限公司 | 西夏区贺兰山街道办事处 | 同庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-250 | 河北圣和农业机械有限公司 | 宁夏荣和农机销售有限公司(经销商) | 3 | 25500.00 | 2700.00 | 0.00 | 8100.00 |
26 | 宁夏树华兴旺农机作业服务有限公司 | 西夏区贺兰山街道办事处 | 同庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-250 | 河北圣和农业机械有限公司 | 宁夏众和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 10700.00 | 2700.00 | 0.00 | 2700.00 |
27 | 宁夏树华兴旺农机作业服务有限公司 | 西夏区贺兰山街道办事处 | 同庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-250 | 河北圣和农业机械有限公司 | 宁夏众和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 10700.00 | 2700.00 | 0.00 | 2700.00 |
28 | 宁夏树华兴旺农机作业服务有限公司 | 西夏区贺兰山街道办事处 | 同庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-250 | 河北圣和农业机械有限公司 | 宁夏众和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 10700.00 | 2700.00 | 0.00 | 2700.00 |
29 | 宁夏树华兴旺农机作业服务有限公司 | 西夏区贺兰山街道办事处 | 同庄村 | 铧式犁 | 1LF-445 | 河北冀农农机具有限公司 | 宁夏荣和农机销售有限公司(经销商) | 5 | 35000.00 | 2280.00 | 0.00 | 11400.00 |
30 | 艾清 | 西夏区镇北堡镇 | 昊苑村一组 | 饲料混合机 | 9HWS-250C | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 宁夏和协鸿运农业科技有限公司(经销商) | 1 | 30000.00 | 9000.00 | 0.00 | 9000.00 |
31 | 禹继红 | 西夏区兴泾镇 | 黄花村友谊组 | 饲料(草) 粉碎机 | 9FQ-510×200 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 宁夏和协鸿运农业科技有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
32 | 禹继红 | 西夏区兴泾镇 | 黄花村友谊组 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 宁夏和协鸿运农业科技有限公司(经销商) | 1 | 4500.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
33 | 宁夏树华兴旺农机作业服务有限公司 | 西夏区镇北堡镇 | 同庄村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | KT2104J | 河北铠特农业机械有限公司 | 宁夏润瑞达农业发展有限公司(经销商) | 1 | 418000.00 | 129600.00 | 0.00 | 129600.00 |
34 | 39 | 2791100.00 | 856600.00 | 264080.00 | 1120680.00 |
按照自治区农牧厅《关于下达2018年第一批农业财政项目资金计划的通知》(宁农(计)发[2018]11号文件)精神,我局坚持“公正、公平、公开”的补贴原则,现对符合农业机械补贴条件的购机农户进行公示,公示期为2018年12月24日-----30日,如有异议或问题,请向西夏区农牧水务局或西夏区农机监理站举报。举报电话: 西夏区农牧水务局:8772739 西夏区农机监理站:8772765 | ||||||||||||
银川市西夏区农机监理站 2018年12月24日 |
扫一扫 手机浏览