索 引 号 | 11640103010094098U/2025-00071 | 文号 | |
---|---|---|---|
发布日期 | 2025-06-16 | 公开时限 | 长期公开 |
所属分类 | 补贴结果 | 效力状态 | 有效 |
责任部门 | 西夏区农业农村和水务局 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《自治区水利厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金和大中型水库移民后期扶持资金分解计划的通知》(宁水计发〔2024〕11号)和《自治区水利厅关于开展2025年度大中型水库移民资金直补人口年度复核工作的通知》要求,我局组织各镇街对辖区内的大中型水库移民资金直补人口进行年度复核,经各镇街复核汇总,农水局进行审核。最终,西夏区2025年符合大中型水库移民直补资金发放条件共7人,按照直补标准,水库移民每人每年补助600元,共计0.42万元。直补人员名单详见下表:
序号 | 受益人姓名 | 受益人所在区划 | 所在村 | 受益人身份证号 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 马巧英 | 银川市西夏区贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 640111xxxx0049 | 600 | |
2 | 侯 涛 | 银川市西夏区贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 642102xxxx3210 | 600 | |
3 | 候学锋 | 银川市西夏区贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 640111xxxx0023 | 600 | |
4 | 李桂玲 | 银川市西夏区贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 640221xxxx1227 | 600 | |
5 | 马金秀 | 银川市西夏区贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 640111xxxx0029 | 600 | |
6 | 陈丽芬 | 银川市西夏区贺兰山西路街道 | 顾家桥村 | 640111xxxx0043 | 600 | |
7 | 马小红 | 银川市西夏区兴泾镇人民政府 | 兴盛村 | 640300xxxx0029 | 600 | |
合计4200元 |
现将直补人员予以公示,公示期为5个工作日,自2025年6月16日至6月20日。如对上述公示结果有异议,可向西夏区农业农村和水务局申诉和反馈。
监督电话:0951-3066806
银川市西夏区农业农村和水务局
2024年6月16日
扫一扫 手机浏览