| 索 引 号 | 11640103010094098U/2025-00298 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-11-03 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 为民办实事 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 选择 西夏区农业农村和水务局 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 实事名称 | 实事内容 | 责任领导 | 承办单位 | 最新进展情况 | 目标任务进度(已完成或完成任务百分比) |
| 1 | 实施动物防疫安全实事 | 采购动物强制免疫疫苗,全年免疫肉牛口蹄疫3.9万头次、猪口蹄疫2.8万头次、羊口蹄疫13.3万只次、小反刍兽疫8.6万只次、禽流感27万羽次,布病1.5万头(只)、肉牛炭疽1.6万头,农村犬只狂犬病800条,犬包虫病驱虫1500条。强制免疫病种免疫密度常年保持在90%以上,免疫抗体合格率达到70%以上。 | 朱更生 | 农业农村和水务局 | 2月上旬完成2025年强制免疫疫苗招标采购,全年采购疫苗共投入53万元。1-10月,西夏区累计免疫肉牛口蹄疫5.2万头次、猪口蹄疫2.98万头次、羊口蹄疫13.7万只次、小反刍兽疫12.5万只次、禽流感39.24万羽次,布病1.5万头(只)、肉牛炭疽3.6万头次,农村犬只狂犬病830条,犬包虫病驱虫1580条。强制免疫病种免疫密度保持在90%以上,其中应免畜禽免疫密度达到100%。春季集中监测免疫抗体合格率达到70%以上,秋季集中监测正在开展中。 | 完成任务100% |
扫一扫 手机浏览