索 引 号 | 640105-203/2021-00015 | 文号 | |
---|---|---|---|
发布日期 | 2021-01-20 | 公开时限 | 长期公开 |
所属分类 | 社会救助 | 效力状态 | 有效 |
责任部门 | 民生服务中心 | 公开方式 | 主动公开 |
序号 | 姓 名 | 城镇 | 一级残疾 | 月补贴额(元) | 家庭人口 | 备注 | |
总人口 | 残疾人口 | ||||||
1 | 王维芳 | 1 | 200.00 | 3 | 1 | ||
2 | 吴二梅 | 1 | 180.00 | 1 | 1 | ||
3 | 袁丁 | 1 | 180.00 | 3 | 1 | ||
4 | 马胜利 | 1 | 180.00 | 1 | 1 | ||
5 | 丁义武 | 1 | 1 | 200.00 | 2 | 1 | |
6 | 李占伟 | 1 | 1 | 200.00 | 1 | 1 | |
7 | 贾凌寒 | 1 | 1 | 200.00 | 4 | 1 | |
8 | 马瑾曦 | 1 | 1 | 200.00 | 3 | 1 | |
9 | 张忙珠 | 1 | 180.00 | 2 | 1 | ||
10 | 宋济川 | 1 | 180.00 | 4 | 1 | ||
11 | 敖富盛 | 1 | 180 | 4 | 1 | ||
12 | 王红军 | 1 | 180.00 | 1 | 1 | ||
13 | 彭宽荣 | 1 | 180.00 | 3 | 1 | ||
14 | 倪雪萍 | 1 | 1 | 200.00 | 3 | 1 | |
15 | 刘希莲 | 1 | 180.00 | 2 | 2 | ||
16 | 霍佳豪 | 1 | 180.00 | 3 | 1 | ||
17 | 张晋玲 | 1 | 180.00 | 2 | 1 | ||
18 | 张露萍 | 1 | 180.00 | 3 | 1 | ||
19 | 孙建英 | 1 | 180.00 | 3 | 1 | ||
20 | 袁聖皓 | 1 | 1 | 200.00 | 2 | 1 | |
21 | 雷鸣 | 1 | 1 | 180.00 | 3 | 1 | |
22 | 陈宗意 | 1 | 180.00 | 2 | 1 | ||
23 | 徐露 | 1 | 1 | 200.00 | 4 | 1 | |
24 | 王玉 | 1 | 1 | 200.00 | 4 | 1 | |
25 | 王丹妮 | 1 | 1 | 200.00 | 3 | 1 | |
26 | 胡昊明 | 1 | 180.00 | 4 | 1 | ||
27 | 潘云淑 | 1 | 1 | 200.00 | 1 | 1 | |
28 | 邹世雄 | 1 | 1 | 200.00 | 2 | 1 | |
29 | 夏跃红 | 1 | 180.00 | 1 | 1 | ||
30 | 汤梅玲 | 1 | 1 | 200.00 | 1 | 1 | |
31 | 张可心 | 1 | 180.00 | 3 | 1 | ||
32 | 廖献礼 | 1 | 180.00 | 1 | 1 | ||
33 | 徐巍 | 1 | 180.00 | 2 | 1 |
扫一扫 手机浏览