索 引 号 | 640105-203/2021-00047 | 文号 | |
---|---|---|---|
发布日期 | 2021-03-26 | 公开时限 | 长期公开 |
所属分类 | 社会救助 | 效力状态 | 有效 |
责任部门 | 民生服务中心 | 公开方式 | 主动公开 |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 家庭人口 | 拟保障人口 | 户口类型 | 申请原因 | 调整类型 | 享受金 额 (元) | 调整金额 (元) | 备注 |
1 | 袁丁 | 男 | 18 | 回 | 2 | 1 | 非农 | 家有2口人,本人肢体二级残疾,出生8个月后,经银川市妇幼保健院确诊为脑性瘫痪,长期治疗,未见明显效果,导致下肢行动不便。父母离异,袁丁归父亲抚养,其父亲无固定工作,长期在外打零工,无法照顾本人生活,袁丁放假期间暂住爷爷家。(备注:本人的户籍与爷爷奶奶在一起) | 新增 | 682 | 重残单保 | |
2 | 折彩红 | 女 | 45 | 蒙古族 | 3 | 2 | 非农 | 家有3口人,享受低保2口人,本人和女儿,本人言语二级残疾,于2021年3月6日在家去世。丈夫朱万金(1975年出生)月工资3500元左右,女儿朱莹在上大学,本家庭收入超标,给予停发。 | 停发 | 773 | 全户停发 | |
3 | 李军 | 男 | 50 | 汉 | 2 | 1 | 非农 | 家有两口人,本人离异,语言吐字不清,肢体(下肢)三级残疾,因残疾无法工作,现无任何收入,本人离婚后儿子李晨睿归男方抚养,但儿子长期和母亲居住,李晨睿于2019年7月已毕业,2020年由于疫情原因,经上会评议,给予李晨睿一年的渐退期,现渐退期已过,停发李晨睿1人,保留本人继续享受低保。(备注:现2人享受低保金额987元调减为1人享受低保金额477元,620-186(赡养费)+10%残疾人提标=477元 | 调减 | 987 | 477 | 调减一人 |
4 | 吴凡 | 男 | 22 | 汉 | 2 | 2 | 非农 | 家有2口人,吴凡已于2020年7月毕业,父亲因病去世,母亲刘风勤(1974年1月8日出生)干保洁员,月工资1330元.本家庭无特殊情况,给予停发。 | 停发 | 940 | 全户停发 | |
5 | 刘小红 | 女 | 44 | 汉 | 4 | 3 | 非农 | 家有4口人,本人肢体四级残疾,现为公岗,月工资1334.2元,丈夫杨生权2019年7月被确诊为胃癌晚期,长期在医院接受治疗,长女杨瑶瑶2020年7月大学已毕业,现无工作,在家照顾重病的父亲,长子杨勇现读高三。因杨瑶瑶要照顾病重的父亲,无法外出工作,再给予半年的低保渐退期。 | 2542 | |||
6 | 霍海军 | 男 | 50 | 汉 | 3 | 3 | 非农 | 家有3口人,本人于2021年3月2日突发性脑出血死亡,妻子张三巧48岁,从事保洁员,月工资1660元,儿子霍小旋23岁,大学已毕业,已就业,月工资2000元左右,收入超标,予以停发。 | 停发 | 1260 | 全户停发 | |
7 | 潘永芳 | 女 | 54 | 汉 | 3 | 3 | 非农 | 家有3口人,本人于2008年患卵巢癌,目前病情稳定,无医疗支出,患多关节疼痛10余年,需长期吃中药治疗,2020年中药费用支出8000元,有医疗票据,丈夫何润喜55岁,打零工,月均收入1800元(单位开具了收入证明),何润喜自己缴纳养老保险7447.2元(有缴费票据),儿子何亚豪23岁,2020年7月份大学毕业,现在湖南上班,调减何亚豪1人。 (备注:1800*12=21600-8000=13600-7447/12/2=256元,256+186(赡养费)=442元,620-442=178元,178*2=356元,家有2口人,享受356元) | 调减 | 1410 | 356 | 调减一人 |
8 | 邵轩 | 男 | 19 | 汉 | 4 | 1 | 非农 | 家有4口人,本人听力二级残疾,2021年3月份重新鉴定为四级听力残疾,2020年8月份本人考入大学,父亲邵兴全49岁,月工资3000元左右(名下有车),妹妹5岁患有疑似孤独症、发育迟缓,母亲李彩莲47岁,因需在家照顾妹妹,无收入。(备注:邵轩是重残单保,残疾等级变更为四级,不符合重残单保条件,给予本人停发低保) | 停发 | 682 | 重残单保 | |
9 | 秦正岐 | 男 | 59 | 汉 | 5 | 5 | 非农 | 家有5口人,本人肢体二级残疾,脑溢血后遗症导致高血压,办理了大病本,月医疗费用200多元,本人已退休,月退休工资1100元,妻子王小琼53岁,无工作,在家照顾本人,长女秦雅芬于2019年7月毕业,现在外打零工,月工资2000元,次女秦雅欣现读大学,长子秦雅鹏读专科,停发秦雅芬1人。(备注:现5人享受低保金额2142元调减为5人享受低保金额1035元)1100+2000=3100*12=37200-学费10000-医疗支出2400=24800/12=2067/5=413 620-413=207元207*5=1035元。 | 调减 | 2142 | 1035 | 调减金额 |
10 | 杨颖 | 女 | 47 | 回 | 3 | 3 | 非农 | 家有三口人,享受2口人,本人和孩子,本人肢体三级残疾,无劳动能力,女儿刘顺16岁,现患有抑郁症、哮喘,休学在家,刘哲防靠摆摊修自行车维持家用,现因家庭情况,无法工作,调增刘哲防一人。 | 调增 | 914 | 1922 | 调增一人 |
11 | 宋光文 | 男 | 50 | 汉族 | 2 | 1 | 非农 | 家有2口人,本人离异,视力四级残疾,本人偶而在外打零工,儿子宋鹏现在外打零工,月收入2500元,本家庭无支出,收入超标,予以停发。 | 停发 | 1155 | 全户停发 |
扫一扫 手机浏览