索 引 号 | 116401030100939257/2024-00045 | 文号 | |
---|---|---|---|
发布日期 | 2024-04-07 | 公开时限 | 长期公开 |
所属分类 | 社会救助 | 效力状态 | 有效 |
责任部门 | 西夏区朔方路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
序号 | 姓名 | 家庭人口 | 性别 | 年龄 | 民族 | 户口类型 | 所在社区 | 救助原因 | 人均救助金额(元) | 镇街评议救助金额(元) |
1 | 周少兵 | 1 | 男 | 54 | 汉 | 非农 | 玫瑰园社区 | 家有1口人,低保家庭,本人54岁,未婚,因身体原因长期失业无固定收入。今年医药支出总共花费5318.39元,个人自费了5318.39元,据《宁夏回族自治区临时救助实施细则》第四章第二十四条,支出型临时救助对象人均标准不低于当地城市最低生活保障月标准的3倍(660*3*1=1980)。由于本人医疗费用共计5318.39元,无其他收入,所以本家庭由街道救助,建议给予救助金5300元。 | 5318 | 5318 |
扫一扫 手机浏览