索 引 号 | 116401030100939257/2024-00047 | 文号 | |
---|---|---|---|
发布日期 | 2024-04-07 | 公开时限 | 长期公开 |
所属分类 | 社会救助 | 效力状态 | 有效 |
责任部门 | 西夏区朔方路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
序号 | 姓名 | 家庭人口 | 性别 | 年龄 | 民族 | 户口类型 | 所在社区 | 救助原因 | 人均救助金额(元) | 镇街评议救助金额(元) |
1 | 张嘉欣 | 1 | 男 | 30 | 汉 | 非农 | 宁大社区 | 家有1口人,本人30岁,长期由父母照顾。2023年医疗费用总计14300.39元,其中个人自费共计5382.18元。依据《宁夏回族自治区临时救助办法》第三章第九条第四项,最低生活保障对象个人,按不高于上一年度当地农村人均可支配收入的百分之六十给予救助,西夏区2022年农村居民人均可支配收入是15908元,15908*0.6*1=9544.8元,由于本人医疗费用共计5382.18元,无其他收入,所以由街道救助,建议给予救助金5382元。 | 5382 | 5382 |
扫一扫 手机浏览