| 索 引 号 |
116401030100939257/2025-00042
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-04-17
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区朔方路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
朔方路街道217社区2025年3月低保金发放表
| 序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
|
| 1 | 王少聪 | 1 | 759 |
|
| 2 | 梁小林 | 1 | 759 |
|
| 3 | 李俊业 | 1 | 561 |
|
| 4 | 邱小红 | 1 | 759 |
|
| 5 | 刘全秀 | 1 | 759 |
|
| 6 | 于新江 | 1 | 759 |
|
| 7 | 王 博 | 1 | 759 |
|
| 8 | 蒋淑红 | 2 | 610 |
|
| 9 | 张可心 | 1 | 759 |
|
| 10 | 秦树根 | 1 | 690 |
|
扫一扫 手机浏览