| 索 引 号 |
116401030100939257/2026-00084
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2026-04-02
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区朔方路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
朔方路街道217社区2026年3月低保金发放表
| 序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
|
| 1 | 王少聪 | 1 | 842 | |
| 2 | 梁小林 | 1 | 842 | |
| 3 | 邱小红 | 2 | 1019 | |
| 4 | 于新江 | 1 | 842 | |
| 5 | 王博 | 1 | 842 | |
| 6 | 蒋淑红 | 2 | 274 | |
| 7 | 秦树根 | 1 | 765 | |
| 8 | 廖洁 | 1 | 842 | |
| 9 | 闫利杰 | 1 | 340 | |
| 10 | 李晓红 | 3 | 270 | |
扫一扫 手机浏览