| 索 引 号 | 116401030100939257/2024-00286 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2024-09-20 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区朔方路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
| 1 | 任振博 | 3 | 1250 | |
| 2 | 陈 超 | 1 | 964 | |
| 3 | 钱孔生 | 1 | 417 | |
| 4 | 朱梓墨 | 2 | 1380 | |
| 5 | 雷 富 | 1 | 759 | |
| 6 | 孙桂平 | 1 | 759 | |
| 7 | 文 汇 | 1 | 759 | |
| 8 | 王佳琛 | 1 | 690 | |
| 9 | 刘小红 | 2 | 1310 | |
| 10 | 赵永昌 | 1 | 759 | |
| 11 | 马秀萍 | 1 | 759 | |
| 12 | 刘佳蕊 | 1 | 690 | |
| 13 | 马晓玲 | 2 | 1380 | |
| 14 | 窦厚凯 | 1 | 759 | |
| 15 | 陈梓萌 | 1 | 690 | |
| 16 | 赵培恒 | 2 | 800 | |
| 17 | 高文洲 | 1 | 759 | |
| 18 | 何彩霞 | 2 | 1380 | |
| 19 | 姜 华 | 2 | 924 | |
| 20 | 刘振洋 | 2 | 330 | |
| 21 | 许天才 | 1 | 554 | |
| 22 | 聂文学 | 2 | 792 | |
| 23 | 雷 梅 | 1 | 759 | |
| 24 | 杨佳怡 | 3 | 2070 |
扫一扫 手机浏览