| 索 引 号 |
116401030100939257/2025-00041
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-04-17
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区朔方路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
朔方路街道恩和社区2025年3月低保金发放表
| 序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
|
| 1 | 任振博 | 3 | 1250 |
|
| 2 | 陈 超 | 1 | 964 |
|
| 3 | 雷 富 | 1 | 759 |
|
| 4 | 孙桂平 | 1 | 759 |
|
| 5 | 文 汇 | 1 | 759 |
|
| 7 | 刘小红 | 2 | 1310 |
|
| 8 | 赵永昌 | 1 | 759 |
|
| 9 | 马秀萍 | 1 | 759 |
|
| 10 | 刘佳蕊 | 1 | 690 |
|
| 11 | 窦厚凯 | 1 | 759 |
|
| 12 | 陈梓萌 | 1 | 690 |
|
| 13 | 赵培恒 | 2 | 800 |
|
| 14 | 高文洲 | 1 | 759 |
|
| 15 | 何彩霞 | 2 | 1380 |
|
| 16 | 刘振洋 | 2 | 330 |
|
| 17 | 许天才 | 1 | 554 |
|
| 18 | 朱梓墨 | 2 | 1380 |
|
| 19 | 马晓玲 | 2 | 1380 |
|
| 20 | 雷 梅 | 1 | 759 |
|
| 21 | 钱孔生 | 1 | 690 |
|
| 22 | 杨佳怡 | 3 | 2070 |
|
扫一扫 手机浏览