| 索 引 号 |
000014349116401030100939257/2025-00139
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-09-09
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区朔方路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
朔方路街道恩和社区2025年8月低保金发放表
| 序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
|
| 1 | 任振博 | 3 | 1250 |
|
| 2 | 陈超 | 1 | 964 |
|
| 3 | 雷富 | 1 | 759 |
|
| 4 | 孙桂平 | 1 | 759 |
|
| 5 | 文汇 | 1 | 759 |
|
| 6 | 刘小红 | 2 | 1310 |
|
| 7 | 赵永昌 | 1 | 759 |
|
| 8 | 马秀萍 | 1 | 759 |
|
| 9 | 刘佳蕊 | 1 | 690 |
|
| 10 | 窦厚凯 | 1 | 759 |
|
| 11 | 陈梓萌 | 1 | 690 |
|
| 12 | 赵培恒 | 2 | 800 |
|
| 13 | 高文洲 | 1 | 759 |
|
| 14 | 何彩霞 | 2 | 1380 |
|
| 15 | 刘振洋 | 2 | 330 |
|
| 16 | 许天才 | 1 | 554 |
|
| 17 | 朱梓墨 | 2 | 1380 |
|
| 18 | 雷梅 | 1 | 759 |
|
| 19 | 钱孔生 | 1 | 690 |
|
| 20 | 杨佳怡 | 3 | 2070 |
|
| 21 | 李建设 | 1 | 313 |
|
| 22 | 王燕 | 2 | 1380 |
|
扫一扫 手机浏览