| 索 引 号 |
116401030100939257/2026-00082
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2026-04-02
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区朔方路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
朔方路街道恩和社区2026年3月低保金发放表
| 序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
|
| 1 | 任振博 | 3 | 1483 | |
| 2 | 陈 超 | 1 | 842 | |
| 3 | 雷 富 | 1 | 842 | |
| 4 | 文 汇 | 1 | 842 | |
| 5 | 刘小红 | 2 | 1468 | |
| 6 | 赵永昌 | 1 | 842 | |
| 7 | 马秀萍 | 1 | 842 | |
| 8 | 窦厚凯 | 1 | 842 | |
| 9 | 陈梓萌 | 1 | 765 | |
| 10 | 赵培恒 | 2 | 950 | |
| 11 | 高文洲 | 1 | 842 | |
| 12 | 何彩霞 | 2 | 1530 | |
| 13 | 刘振洋 | 2 | 480 | |
| 14 | 许天才 | 1 | 629 | |
| 15 | 朱梓墨 | 2 | 1530 | |
| 16 | 雷 梅 | 1 | 842 | |
| 17 | 钱孔生 | 1 | 765 | |
| 18 | 杨佳怡 | 3 | 2372 | |
| 19 | 李建设 | 1 | 388 | |
| 20 | 王 燕 | 2 | 1530 | |
扫一扫 手机浏览