| 索 引 号 | 116401030100939257/2024-00380 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2024-11-24 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区朔方路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 姓名 | 保障人口 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 何 东 | 2 | 1518 | |
| 2 | 刘利萍 | 1 | 759 | |
| 3 | 翟建全 | 1 | 759 | |
| 4 | 周少兵 | 1 | 759 | |
| 5 | 樊治花 | 1 | 759 | |
| 6 | 赵玉珍 | 1 | 759 | |
| 7 | 张 平 | 1 | 671 | |
| 8 | 杨 颖 | 3 | 2139 | |
| 9 | 李艳荣 | 1 | 759 | |
| 10 | 温毅刚 | 1 | 540 | |
| 11 | 逯 蓉 | 1 | 759 | |
| 12 | 董银锋 | 1 | 759 | |
| 13 | 管小建 | 1 | 690 | |
| 14 | 丁佳祎 | 1 | 690 | |
| 15 | 高利娟 | 2 | 1380 | |
| 16 | 郭忠英 | 1 | 690 | |
| 17 | 魏锁娃 | 2 | 396 | |
| 18 | 吴修虎 | 1 | 624 | |
| 19 | 霍建宁 | 1 | 759 | |
| 20 | 侯泊舟 | 1 | 690 | |
| 21 | 赵中华 | 1 | 690 | |
| 22 | 吕永怀 | 1 | 585 | |
| 23 | 罗亚琴 | 3 | 2070 | |
| 24 | 康 英 | 1 | 582 | |
| 25 | 袁聖皓 | 1 | 759 | |
| 26 | 吴桂华 | 1 | 594 | |
| 27 | 田 宽 | 1 | 759 | |
| 28 | 宋小霞 | 1 | 144 |
扫一扫 手机浏览