| 索 引 号 | 116401030100939257/2025-00216 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-12-08 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区朔方路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
| 1 | 何 东 | 1 | 842 | |
| 2 | 刘利萍 | 1 | 842 | |
| 3 | 翟建全 | 1 | 842 | |
| 4 | 周少兵 | 1 | 842 | |
| 5 | 樊治花 | 1 | 842 | |
| 6 | 赵玉珍 | 1 | 842 | |
| 7 | 杨 颖 | 3 | 1501 | |
| 8 | 李艳荣 | 1 | 842 | |
| 9 | 温毅刚 | 1 | 615 | |
| 10 | 逯蓉 | 1 | 842 | |
| 11 | 董银锋 | 1 | 842 | |
| 12 | 管小建 | 1 | 765 | |
| 13 | 丁佳祎 | 1 | 765 | |
| 14 | 高利娟 | 2 | 1530 | |
| 15 | 郭忠英 | 1 | 765 | |
| 16 | 魏锁娃 | 2 | 546 | |
| 17 | 吴修虎 | 1 | 699 | |
| 18 | 霍建宁 | 1 | 842 | |
| 19 | 侯泊舟 | 1 | 765 | |
| 20 | 赵中华 | 1 | 765 | |
| 21 | 吕永怀 | 1 | 660 | |
| 22 | 罗亚琴 | 1 | 765 | |
| 23 | 康英 | 1 | 657 | |
| 24 | 袁聖皓 | 1 | 842 | |
| 25 | 吴桂华 | 1 | 349 | |
| 26 | 田宽 | 1 | 842 | |
| 27 | 宋小霞 | 1 | 765 | |
| 28 | 梁志刚 | 1 | 765 | |
| 29 | 王静 | 1 | 1185 |
扫一扫 手机浏览