| 索 引 号 |
116401030100939257/2025-00085
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-07-10
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区朔方路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
朔方路街道宁安巷社区2025年6月低保金发放表
| 序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 备注 |
|
| 1 | 刘燕宁 | 1 | 510 | |
| 2 | 党东梅 | 1 | 656 | |
| 3 | 张喜妮 | 1 | 759 | |
| 4 | 李大力 | 1 | 759 | |
| 5 | 刘向武 | 1 | 759 | |
| 6 | 程建军 | 1 | 540 | |
| 7 | 魏星星 | 1 | 759 | |
| 8 | 梁晋仪 | 1 | 759 | |
| 9 | 黄爱文 | 1 | 759 | |
| 10 | 龚笑然 | 1 | 690 | |
| 11 | 孟淑珍 | 1 | 492 | |
| 12 | 张志铎 | 1 | 759 | |
| 13 | 于涛 | 4 | 2760 | |
| 14 | 刘文华 | 2 | 1380 | |
扫一扫 手机浏览