| 索 引 号 |
116401030100939257/2025-00215
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-12-08
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区朔方路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
朔方路街道宁安巷社区2025年11月低保金发放表
| 序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
|
| 1 | 党东梅 | 1 | 739 |
|
| 2 | 张喜妮 | 1 | 842 |
|
| 3 | 李大力 | 1 | 842 |
|
| 4 | 刘向武 | 1 | 842 |
|
| 5 | 程建军 | 1 | 615 |
|
| 6 | 魏星星 | 1 | 842 |
|
| 7 | 梁晋仪 | 1 | 842 |
|
| 8 | 黄爱文 | 1 | 842 |
|
| 9 | 龚笑然 | 1 | 765 |
|
| 10 | 孟淑珍 | 1 | 567 |
|
| 11 | 张志铎 | 1 | 842 |
|
| 12 | 于涛 | 4 | 3060 |
|
| 13 | 刘文华 | 2 | 1530 |
|
扫一扫 手机浏览