| 索 引 号 | 116401030100939257/2024-00180 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2024-08-19 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区朔方路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 户主姓名 | 享受人数 | 领取金额(元) | 残疾补贴(元) | 备注 |
| 1 | 王民主 | 1 | 640 | ||
| 2 | 袁 本 | 3 | 1314 | 57 | |
| 3 | 秘爱蕊 | 1 | 759 | 69 | |
| 4 | 王玉琨 | 2 | 1449 | 69 | |
| 5 | 桓 卫 | 1 | 690 | ||
| 6 | 王秀琴 | 1 | 690 | ||
| 7 | 梁 晨 | 1 | 759 | 69 | |
| 8 | 王友山 | 1 | 759 | 69 | |
| 9 | 何巧玲 | 2 | 1344 | 64 | |
| 10 | 刘思明 | 1 | 759 | 69 | |
| 11 | 张 勇 | 1 | 540 | ||
| 12 | 温惠萍 | 2 | 1120 | ||
| 13 | 韩其辰 | 1 | 759 | 69 | |
| 14 | 张嘉琪 | 1 | 759 | 69 | |
| 15 | 聂付林 | 1 | 477 | ||
| 16 | 高民勇 | 1 | 660 | 60 | |
| 17 | 陆泊阳 | 1 | 690 | ||
| 18 | 袁 丁 | 1 | 759 | 69 | |
| 19 | 荣桂英 | 1 | 368 | ||
| 20 | 吴二梅 | 1 | 759 | 69 | |
| 21 | 张嘉欣 | 1 | 759 | 69 | |
| 22 | 左建华 | 2 | 1449 | 69 |
扫一扫 手机浏览