| 索 引 号 |
116401030100939257/2024-00332
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2024-10-25
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区朔方路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
朔方路街道宁大社区2024年10月低保金发放表
| 序号 | 姓名 | 享受人数 | 领取金额(元) | 备注 |
| 1 | 王民主 | 1 | 640 |
|
| 2 | 袁 本 | 3 | 1314 |
|
| 3 | 秘爱蕊 | 1 | 759 |
|
| 4 | 王玉琨 | 2 | 1449 |
|
| 5 | 桓 卫 | 1 | 690 |
|
| 6 | 王秀琴 | 1 | 690 |
|
| 7 | 梁 晨 | 1 | 759 |
|
| 8 | 王友山 | 1 | 759 |
|
| 9 | 何巧玲 | 2 | 1344 |
|
| 10 | 刘思明 | 1 | 759 |
|
| 11 | 张 勇 | 1 | 540 |
|
| 12 | 温惠萍 | 2 | 1120 |
|
| 13 | 韩其辰 | 1 | 759 |
|
| 14 | 张嘉琪 | 1 | 759 |
|
| 15 | 聂付林 | 1 | 477 |
|
| 16 | 高民勇 | 1 | 660 |
|
| 17 | 陆泊阳 | 1 | 690 |
|
| 18 | 袁 丁 | 1 | 759 |
|
| 19 | 荣桂英 | 1 | 368 |
|
| 20 | 吴二梅 | 1 | 759 |
|
| 21 | 张嘉欣 | 1 | 759 |
|
| 22 | 左建华 | 2 | 1449 |
|
| 23 | 万从远 | 1 | 540 |
|
扫一扫 手机浏览