| 索 引 号 | 000014349116401030100939257/2025-00170 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-14 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区朔方路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
1 | 王民主 | 1 | 640 | |
2 | 袁本 | 3 | 1314 | |
3 | 秘爱蕊 | 1 | 759 | |
4 | 王玉琨 | 2 | 1449 | |
5 | 梁 晨 | 1 | 759 | |
6 | 王友山 | 1 | 759 | |
7 | 何巧玲 | 2 | 1344 | |
8 | 刘思明 | 1 | 759 | |
9 | 张 勇 | 1 | 540 | |
10 | 温惠萍 | 2 | 1120 | |
11 | 韩其辰 | 1 | 759 | |
12 | 张嘉琪 | 1 | 759 | |
13 | 高民勇 | 1 | 660 | |
14 | 陆泊阳 | 1 | 690 | |
15 | 袁丁 | 1 | 759 | |
16 | 荣桂英 | 1 | 368 | |
17 | 吴二梅 | 1 | 759 | |
18 | 张嘉欣 | 1 | 759 | |
19 | 左建华 | 2 | 1449 | |
20 | 桓卫 | 1 | 690 | |
21 | 聂付林 | 1 | 477 | |
22 | 王秀琴 | 1 | 690 | |
23 | 万从远 | 1 | 540 | |
24 | 沙芳 | 1 | 759 | |
25 | 陈珍一 | 1 | 690 | |
26 | 康建华 | 1 | 690 | |
27 | 张小平 | 2 | 1380 |
扫一扫 手机浏览