| 索 引 号 | 116401030100939257/2025-00197 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-11-06 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区朔方路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
| 1 | 王民主 | 1 | 715 | |
| 2 | 袁 本 | 3 | 1547 | |
| 3 | 秘爱蕊 | 1 | 842 | |
| 4 | 王玉琨 | 2 | 1607 | |
| 5 | 梁 晨 | 1 | 842 | |
| 6 | 王友山 | 1 | 842 | |
| 7 | 何巧玲 | 2 | 1502 | |
| 8 | 刘思明 | 1 | 842 | |
| 9 | 张 勇 | 1 | 615 | |
| 10 | 温惠萍 | 2 | 1270 | |
| 11 | 韩其辰 | 1 | 842 | |
| 12 | 张嘉琪 | 1 | 842 | |
| 13 | 高民勇 | 1 | 743 | |
| 14 | 陆泊阳 | 1 | 765 | |
| 15 | 袁 丁 | 1 | 842 | |
| 16 | 荣桂英 | 1 | 443 | |
| 17 | 吴二梅 | 1 | 842 | |
| 18 | 张嘉欣 | 1 | 842 | |
| 19 | 左建华 | 2 | 1607 | |
| 20 | 桓 卫 | 1 | 765 | |
| 21 | 聂付林 | 1 | 552 | |
| 22 | 王秀琴 | 1 | 765 | |
| 23 | 万从远 | 1 | 615 | |
| 24 | 沙 芳 | 1 | 842 | |
| 25 | 陈珍一 | 1 | 765 | |
| 26 | 康建华 | 1 | 765 | |
| 27 | 张小平 | 2 | 1530 |
扫一扫 手机浏览