| 索 引 号 | 116401030100939257/2024-00174 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2024-08-19 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区朔方路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 姓名 | 保障人口 | 补贴金额(元) | 残疾补贴(元) |
| 1 | 魏代霞 | 1 | 690 | |
| 2 | 郭再康 | 1 | 660 | |
| 3 | 王晓龙 | 1 | 759 | 69 |
| 4 | 赵丙义 | 1 | 653 | 59 |
| 5 | 张继洲 | 1 | 759 | 69 |
| 6 | 席晓莉 | 3 | 1290 | |
| 7 | 姬海霞 | 3 | 1290 | |
| 8 | 殷同喜 | 2 | 492 | |
| 9 | 陈翠英 | 2 | 810 | |
| 10 | 费 凡 | 2 | 1449 | 69 |
| 11 | 赵丙义 | 1 | 653 | 59 |
| 12 | 徐梓鑫 | 1 | 690 | |
| 13 | 陈润泽 | 1 | 690 | |
| 14 | 杨 军 | 1 | 492 | |
| 15 | 马金龙 | 1 | 759 | 69 |
| 16 | 杨宗霞 | 1 | 292 | |
| 17 | 孙建英 | 2 | 759 | 69 |
| 18 | 李自巧 | 2 | 524 | |
| 19 | 何 伟 | 1 | 916 | |
| 20 | 马启林 | 1 | 692 | |
| 21 | 杨建玮 | 2 | 1380 | |
| 22 | 陈建国 | 2 | 1380 | |
| 23 | 姬雄伟 | 3 | 2139 | 69 |
| 24 | 陆雨龄 | 1 | 759 | 69 |
扫一扫 手机浏览