| 索 引 号 |
116401030100939257/2025-00009
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-02-24
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区朔方路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
朔方路街道同心苑社区2025年1月低保金发放表
| 序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
|
| 1 | 郭再康 | 1 | 660 |
|
| 2 | 张继洲 | 1 | 759 |
|
| 3 | 席晓莉 | 3 | 1290 |
|
| 4 | 姬海霞 | 3 | 1290 |
|
| 5 | 陈翠英 | 2 | 810 |
|
| 6 | 费凡 | 2 | 1449 |
|
| 7 | 赵丙义 | 1 | 653 |
|
| 8 | 陈润泽 | 1 | 690 |
|
| 9 | 马金龙 | 1 | 759 |
|
| 10 | 马启林 | 1 | 692 |
|
| 11 | 杨宗霞 | 1 | 292 |
|
| 12 | 徐梓鑫 | 1 | 690 |
|
| 13 | 殷同喜 | 2 | 492 |
|
| 14 | 孙建英 | 2 | 759 |
|
| 15 | 李自巧 | 2 | 524 |
|
| 16 | 何伟 | 1 | 916 |
|
| 17 | 杨建玮 | 2 | 1380 |
|
| 18 | 陈建国 | 2 | 1380 |
|
| 19 | 姬雄伟 | 3 | 2139 |
|
| 20 | 王晓龙 | 1 | 759 |
|
| 21 | 陆雨龄 | 1 | 759 |
|
扫一扫 手机浏览