| 索 引 号 |
000014349116401030100939257/2025-00105
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-08-01
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区朔方路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
朔方路街道同心苑社区2025年7月低保金发放表
| 序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
|
| 1 | 郭再康 | 1 | 660 |
|
| 2 | 张继洲 | 1 | 759 |
|
| 3 | 席晓莉 | 3 | 1290 |
|
| 4 | 姬海霞 | 3 | 1290 |
|
| 5 | 陈翠英 | 2 | 810 |
|
| 6 | 费 凡 | 2 | 1449 |
|
| 7 | 赵丙义 | 1 | 653 |
|
| 8 | 马金龙 | 1 | 759 |
|
| 9 | 马启林 | 1 | 692 |
|
| 10 | 杨宗霞 | 1 | 292 |
|
| 11 | 徐梓鑫 | 1 | 690 |
|
| 12 | 殷同喜 | 2 | 492 |
|
| 13 | 孙建英 | 2 | 759 |
|
| 14 | 李自巧 | 2 | 524 |
|
| 15 | 杨建玮 | 2 | 1380 |
|
| 16 | 陈建国 | 2 | 1380 |
|
| 17 | 姬雄伟 | 1 | 759 |
|
| 18 | 王晓龙 | 1 | 759 |
|
| 19 | 陆雨龄 | 1 | 759 |
|
扫一扫 手机浏览