| 索 引 号 |
116401030100939257/2026-00055
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2026-03-02
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区朔方路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
朔方路街道同心苑社区2026年2月低保金发放表
| 序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
|
| 1 | 郭再康 | 1 | 735 |
|
| 2 | 王晓龙 | 1 | 842 |
|
| 3 | 张继洲 | 1 | 842 |
|
| 4 | 席晓莉 | 3 | 1515 |
|
| 5 | 姬海霞 | 3 | 1515 |
|
| 6 | 陈翠英 | 2 | 960 |
|
| 7 | 费凡 | 1 | 842 |
|
| 8 | 赵丙义 | 1 | 736 |
|
| 9 | 马金龙 | 1 | 842 |
|
| 10 | 马启林 | 2 | 842 |
|
| 11 | 杨宗霞 | 2 | 442 |
|
| 12 | 徐梓鑫 | 1 | 765 |
|
| 13 | 殷同喜 | 1 | 567 |
|
| 14 | 孙建英 | 1 | 842 |
|
| 15 | 李自巧 | 1 | 599 |
|
| 16 | 杨建玮 | 2 | 1530 |
|
| 17 | 陈建国 | 2 | 1530 |
|
| 18 | 姬雄伟 | 1 | 842 |
|
| 19 | 陆雨龄 | 1 | 842 |
|
| 20 | 薛秀胜 | 1 | 483 |
|
| 21 | 曲鹏 | 4 | 3060 |
|
扫一扫 手机浏览