| 索 引 号 | 116401030100939257/2024-00171 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2024-08-19 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区朔方路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 姓名 | 保障人口 | 保障金额(元) | 残疾补贴(元) |
| 1 | 范平子 | 1 | 759 | 69 |
| 2 | 马芹英 | 1 | 759 | 69 |
| 3 | 潘永芳 | 2 | 496 | |
| 4 | 袁 露 | 1 | 561 | 51 |
| 5 | 蒲春丽 | 1 | 759 | 69 |
| 6 | 孙 凯 | 1 | 759 | 69 |
| 7 | 王 平 | 1 | 759 | 69 |
| 8 | 仲昱斌 | 1 | 759 | 69 |
| 9 | 赵文治 | 1 | 704 | 64 |
| 10 | 张 洁 | 1 | 759 | 69 |
| 11 | 徐 森 | 1 | 759 | 69 |
| 12 | 陈 爽 | 1 | 759 | 69 |
| 13 | 朱 东 | 2 | 1380 | |
| 14 | 刘海兵 | 1 | 759 | 69 |
| 15 | 冯瑜超 | 1 | 759 | 69 |
| 16 | 于洋洋 | 3 | 930 | 30 |
| 17 | 霍佳豪 | 1 | 759 | 69 |
| 18 | 周亚芹 | 1 | 594 | |
| 19 | 张文华 | 2 | 1380 | |
| 20 | 马红有 | 1 | 690 | |
| 21 | 张长江 | 1 | 690 | |
| 22 | 刘兴东 | 1 | 690 | |
| 23 | 李冬梅 | 2 | 1380 | |
| 24 | 马 文 | 1 | 759 | 69 |
| 25 | 高粉红 | 3 | 1449 | |
| 26 | 林 涛 | 1 | 759 | 69 |
| 27 | 魏 军 | 1 | 759 | 69 |
| 28 | 倪雪萍 | 1 | 759 | 69 |
| 29 | 张 宁 | 1 | 759 | 69 |
| 30 | 陈海博 | 1 | 540 | |
| 31 | 李 玲 | 1 | 690 |
扫一扫 手机浏览