| 索 引 号 | 116401030100939257/2024-00324 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2024-10-25 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区朔方路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
序号 | 姓名 | 保障人口 | 保障金额(元) | 备注 |
1 | 范平子 | 1 | 759 | |
2 | 马芹英 | 1 | 759 | |
3 | 潘永芳 | 2 | 496 | |
4 | 袁 露 | 1 | 561 | |
5 | 蒲春丽 | 1 | 759 | |
6 | 孙 凯 | 1 | 759 | |
7 | 王 平 | 1 | 759 | |
8 | 仲昱斌 | 1 | 759 | |
9 | 赵文治 | 1 | 704 | |
10 | 张 洁 | 1 | 759 | |
11 | 徐 森 | 1 | 759 | |
12 | 陈 爽 | 1 | 759 | |
13 | 朱 东 | 2 | 1380 | |
14 | 刘海兵 | 1 | 759 | |
15 | 冯瑜超 | 1 | 759 | |
16 | 于洋洋 | 3 | 930 | |
17 | 霍佳豪 | 1 | 759 | |
18 | 周亚芹 | 1 | 594 | |
19 | 张文华 | 2 | 1380 | |
20 | 马红有 | 1 | 690 | |
21 | 张长江 | 1 | 690 | |
22 | 刘兴东 | 1 | 690 | |
23 | 李冬梅 | 2 | 1380 | |
24 | 马 文 | 1 | 759 | |
25 | 高粉红 | 3 | 1449 | |
26 | 林 涛 | 1 | 759 | |
27 | 魏 军 | 1 | 759 | |
28 | 倪雪萍 | 1 | 759 | |
29 | 张 宁 | 1 | 759 | |
30 | 李 玲 | 1 | 690 |
扫一扫 手机浏览