| 索 引 号 | 116401030100939257/2025-00049 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-05-28 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区朔方路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
| 1 | 范平子 | 1 | 759 | |
| 2 | 马芹英 | 1 | 759 | |
| 3 | 袁 露 | 1 | 561 | |
| 4 | 蒲春丽 | 1 | 759 | |
| 5 | 孙 凯 | 1 | 759 | |
| 6 | 王 平 | 1 | 759 | |
| 7 | 仲昱斌 | 1 | 759 | |
| 8 | 张 洁 | 1 | 759 | |
| 9 | 徐 森 | 1 | 759 | |
| 10 | 陈 爽 | 1 | 759 | |
| 11 | 朱 东 | 2 | 1380 | |
| 12 | 刘海兵 | 1 | 759 | |
| 13 | 冯瑜超 | 1 | 759 | |
| 14 | 于洋洋 | 3 | 930 | |
| 15 | 霍佳豪 | 1 | 759 | |
| 16 | 周亚芹 | 1 | 594 | |
| 17 | 张文华 | 2 | 1380 | |
| 18 | 马红有 | 1 | 690 | |
| 19 | 张长江 | 1 | 690 | |
| 20 | 李冬梅 | 2 | 1380 | |
| 21 | 高粉红 | 3 | 1449 | |
| 22 | 林 涛 | 1 | 759 | |
| 23 | 魏 军 | 1 | 759 | |
| 24 | 倪雪萍 | 1 | 759 | |
| 25 | 张 宁 | 1 | 759 | |
| 26 | 李 玲 | 1 | 690 | |
| 27 | 吴凤香 | 2 | 1380 |
扫一扫 手机浏览