| 索 引 号 |
000014349116401030100939257/2025-00162
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-10-14
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区朔方路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
朔方路街道梧桐社区2025年9月低保金发放表
| 序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
|
| 1 | 范平子 | 1 | 759 |
|
| 2 | 马芹英 | 1 | 759 |
|
| 3 | 袁露 | 1 | 561 |
|
| 4 | 蒲春丽 | 1 | 759 |
|
| 5 | 孙凯 | 1 | 759 |
|
| 6 | 王平 | 1 | 759 |
|
| 7 | 张洁 | 1 | 759 |
|
| 8 | 徐森 | 1 | 759 |
|
| 9 | 朱东 | 2 | 1380 |
|
| 10 | 刘海兵 | 1 | 759 |
|
| 11 | 冯瑜超 | 1 | 759 |
|
| 12 | 于洋洋 | 3 | 930 |
|
| 13 | 霍佳豪 | 1 | 759 |
|
| 14 | 周亚芹 | 1 | 594 |
|
| 15 | 张文华 | 2 | 1380 |
|
| 16 | 马红有 | 1 | 690 |
|
| 17 | 李冬梅 | 2 | 1380 |
|
| 18 | 高粉红 | 3 | 1449 |
|
| 19 | 林涛 | 1 | 759 |
|
| 20 | 魏军 | 1 | 759 |
|
| 21 | 倪雪萍 | 1 | 759 |
|
| 22 | 张宁 | 1 | 759 |
|
| 23 | 李玲 | 1 | 759 |
|
| 24 | 吴凤香 | 2 | 1380 |
|
扫一扫 手机浏览