| 索 引 号 | 116401030100939257/2026-00053 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-02 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区朔方路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
| 1 | 范平子 | 1 | 842 | |
| 2 | 马芹英 | 1 | 842 | |
| 3 | 袁 露 | 1 | 644 | |
| 4 | 蒲春丽 | 1 | 842 | |
| 5 | 孙 凯 | 1 | 842 | |
| 6 | 王 平 | 1 | 842 | |
| 7 | 张 洁 | 1 | 842 | |
| 8 | 徐 森 | 1 | 842 | |
| 9 | 朱 东 | 2 | 1530 | |
| 10 | 刘海兵 | 1 | 842 | |
| 11 | 冯瑜超 | 1 | 842 | |
| 12 | 于洋洋 | 3 | 1163 | |
| 13 | 霍佳豪 | 1 | 842 | |
| 14 | 周亚芹 | 1 | 669 | |
| 15 | 张文华 | 2 | 1530 | |
| 16 | 马红有 | 1 | 765 | |
| 17 | 李冬梅 | 2 | 1530 | |
| 18 | 高粉红 | 3 | 1674 | |
| 19 | 林 涛 | 1 | 842 | |
| 20 | 魏 军 | 1 | 842 | |
| 21 | 张 宁 | 1 | 842 | |
| 22 | 倪雪萍 | 1 | 842 | |
| 23 | 李 玲 | 1 | 842 | |
| 24 | 吴凤香 | 2 | 1530 | |
| 25 | 仇银平 | 3 | 1956 |
扫一扫 手机浏览