| 索 引 号 |
116401030100939257/2026-00078
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2026-04-02
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区朔方路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
朔方路街道梧桐社区2026年3月低保金发放表
| 序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
|
| 1 | 马芹英 | 1 | 842 | |
| 2 | 袁 露 | 1 | 644 | |
| 3 | 蒲春丽 | 1 | 842 | |
| 4 | 孙 凯 | 1 | 842 | |
| 5 | 王 平 | 1 | 842 | |
| 6 | 张 洁 | 1 | 842 | |
| 7 | 徐 森 | 1 | 842 | |
| 8 | 朱 东 | 2 | 1530 | |
| 9 | 刘海兵 | 1 | 842 | |
| 10 | 冯瑜超 | 1 | 842 | |
| 11 | 于洋洋 | 3 | 1163 | |
| 12 | 霍佳豪 | 1 | 842 | |
| 13 | 周亚芹 | 1 | 669 | |
| 14 | 张文华 | 2 | 1530 | |
| 15 | 马红有 | 1 | 765 | |
| 16 | 李冬梅 | 2 | 1530 | |
| 17 | 高粉红 | 3 | 1674 | |
| 18 | 林 涛 | 1 | 842 | |
| 19 | 魏 军 | 1 | 842 | |
| 20 | 张 宁 | 1 | 842 | |
| 21 | 倪雪萍 | 1 | 842 | |
| 22 | 李 玲 | 1 | 842 | |
| 23 | 吴凤香 | 2 | 1530 | |
| 24 | 仇银平 | 3 | 1956 | |
扫一扫 手机浏览