| 索 引 号 | 116401030100939257/2024-00296 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2024-09-23 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区朔方路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障金额(元) |
| 1 | 温丽丽 | 1 | 759 |
| 2 | 谢玉香 | 1 | 759 |
| 3 | 晋槐龙 | 1 | 616 |
| 4 | 鲁 彬 | 1 | 759 |
| 5 | 赵宁森 | 1 | 759 |
| 6 | 马晨轩 | 1 | 759 |
| 7 | 李相子 | 4 | 1480 |
| 8 | 杜青平 | 1 | 690 |
| 9 | 高红丽 | 1 | 759 |
| 10 | 孙良亭 | 2 | 588 |
| 11 | 孔会芳 | 2 | 540 |
| 12 | 苏 桐 | 1 | 759 |
| 13 | 王玉娟 | 1 | 690 |
| 14 | 马 涛 | 2 | 1449 |
| 15 | 魏永成 | 2 | 1344 |
| 16 | 张吉楠 | 2 | 1449 |
| 17 | 管秀红 | 2 | 1449 |
| 18 | 刘 涛 | 1 | 690 |
| 19 | 孙 宁 | 1 | 759 |
| 20 | 马跃杰 | 1 | 759 |
| 21 | 孙 川 | 1 | 759 |
| 22 | 蒲菊琴 | 2 | 1340 |
| 23 | 鹿雪芹 | 1 | 759 |
| 24 | 高亚鹏 | 1 | 759 |
| 25 | 毕 燕 | 3 | 360 |
扫一扫 手机浏览