| 索 引 号 |
116401030100939257/2026-00089
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2026-04-02
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区朔方路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
朔方路街道正茂社区2026年3月低保金发放表
| 序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 备注 |
|
| 1 | 谢玉香 | 1 | 842 | |
| 2 | 晋槐龙 | 1 | 699 | |
| 3 | 鲁 彬 | 1 | 842 | |
| 4 | 赵宁森 | 1 | 842 | |
| 5 | 马晨轩 | 1 | 842 | |
| 6 | 高红丽 | 1 | 842 | |
| 7 | 李相子 | 3 | 1335 | |
| 8 | 杜青平 | 1 | 765 | |
| 9 | 孙良亭 | 2 | 738 | |
| 10 | 孔会芳 | 2 | 690 | |
| 11 | 王玉娟 | 1 | 765 | |
| 12 | 马涛 | 2 | 1607 | |
| 13 | 魏永成 | 2 | 1502 | |
| 14 | 张吉楠 | 2 | 1607 | |
| 15 | 管秀红 | 2 | 1607 | |
| 16 | 刘涛 | 1 | 765 | |
| 17 | 孙宁 | 1 | 842 | |
| 18 | 孙川 | 1 | 842 | |
| 19 | 马跃杰 | 1 | 842 | |
| 20 | 蒲菊琴 | 2 | 1506 | |
| 21 | 鹿雪芹 | 1 | 842 | |
| 22 | 高亚鹏 | 1 | 842 | |
| 23 | 高滕禹 | 1 | 420 | |
| 24 | 郭笑东 | 2 | 1530 | |
| 25 | 敖富盛 | 1 | 842 | |
扫一扫 手机浏览