| 索 引 号 | 1164010301009395XL/2024-00127 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2024-07-03 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 社会救助 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 文昌路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《银川市西夏区城市居民最低生活保障实施细则》,坚持公开、公正、公平的原则,现有下列几户家庭 拟符合相关条件给予拟新增、上调、下调、停发,现公布如下,欢迎广大群众。
举报电话:文昌路街道办事处:0951-3871066
西夏区民政局电话:0951-6851202
银川市西夏区文昌路街道办事处
2024年7月3日
文昌路街道(2024年7月份拟新增、停发、上调、下调)公示名单
| 社区居委会 | 增减情况 | 序号 | 户主姓名 | 类别 | 享受保障人数 | 人 员 情 况 | 批准时间 | 享受金额 | 调整前 | 调整后 | 增减人数 | |||||
| 在职人员 | 下岗人员 | 退休人员 | 失业人员 | “三无”人员 | 其他人员 | |||||||||||
| 艺术巷社区 | 申请临时救助 | 1 | 石建云 | 1 | 2024.7.1 | 6000 | ||||||||||
| 宁朔北路社区 | 调减低保 | 2 | 张英 | 2 | 2024.7.1 | 1449 | 1449 | 690 | -1 | |||||||
| 艺术巷社区 | 新增低保及生活补贴 | 3 | 张杰 | 1 | 2024.7.1 | 759+200 | ||||||||||
| 文昌北路社区 | 新增护理补贴 | 4 | 陈秀侠 | 1 | 2024.7.1 | 130 | ||||||||||
| 文昌南路社区 | 新增护理补贴 | 5 | 高静滨 | 1 | 2024.7.1 | 130 | ||||||||||
| 文昌南路社区 | 新增护理补贴 | 6 | 邹凤英 | 1 | 2024.7.1 | 130 | ||||||||||
| 共享社区 | 新增护理补贴 | 7 | 马勇 | 1 | 2024.7.1 | 130 | ||||||||||
| 宁朔北路社区 | 停发护理补贴 | 8 | 苏建文 | 1 | 2024.7.1 | 130 | ||||||||||
扫一扫 手机浏览