| 索 引 号 | 1164010301009395XL/2024-00165 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2024-09-02 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 社会救助 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 文昌路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《银川市西夏区城市居民最低生活保障实施细则》,坚持公开、公正、公平的原则,现有下列几户家庭 拟符合相关条件给予拟新增、上调、下调、停发,现公布如下,欢迎广大群众。
举报电话:文昌路街道办事处:0951-3871066
西夏区民政局电话:0951-6851202
银川市西夏区文昌路街道办事处
2024年9月2日
文昌路街道(2024年9月份拟新增、停发、上调、下调)公示名单
| 社区居委会 | 增减情况 | 序号 | 户主姓名 | 类别 | 享受保障人数 | 人 员 情 况 | 批准时间 | 享受金额 | 调整前 | 调整后 | 增减人数 | |||||
| 在职人员 | 下岗人员 | 退休人员 | 失业人员 | “三无”人员 | 其他人员 | |||||||||||
| 文昌北路社区 | 临时救助 | 1 | 孙爱珍 | 1 | 2024.9.1 | 4800 | ||||||||||
| 文昌北路社区 | 临时救助 | 2 | 王来群 | 1 | 2024.9.1 | 7300 | ||||||||||
| 文昌北路社区 | 新增低保 | 3 | 李银凤 | 1 | 2024.9.1 | 131 | 131 | |||||||||
| 宁朔北路社区 | 新增低保 | 4 | 陈纪彬 | 1 | 2024.9.1 | 690 | 690 | |||||||||
| 共享社区 | 新增低保 | 5 | 陈慧君 | 1 | 2024.9.1 | 690 | 690 | |||||||||
| 宁朔北路社区 | 停发低保及困难残疾人生活补贴 | 6 | 高梓瑞 | 1 | 2024.9.1 | 759+200 | 759+200 | 0 | ||||||||
| 翟靖巷社区 | 取消低保边缘家庭资格 | 7 | 朱兴财 | 2 | 2024.9.1 | |||||||||||
| 宁朔北路社区 | 新增护理补贴 | 8 | 王其珉 | 1 | 2024.9.1 | 130 | 0 | 130 | ||||||||
| 宁朔北路社区 | 停发护理补贴 | 9 | 庞峻林 | 1 | 2024.9.1 | 130 | 130 | 0 | ||||||||
| 宁朔北路社区 | 停发护理补贴 | 10 | 谭丽芳 | 1 | 2024.9.1 | 130 | 130 | 0 | ||||||||
| 翟靖巷社区 | 停发护理补贴 | 11 | 雒群兰 | 1 | 2024.9.1 | 130 | 130 | 0 | ||||||||
| 文昌北路社区 | 新增护理补贴 | 12 | 贾秀珍 | 1 | 2024.9.1 | 130 | 0 | 130 | ||||||||
| 文昌北路社区 | 新增护理补贴 | 13 | 陆苗兰 | 1 | 2024.9.1 | 130 | 0 | 130 | ||||||||
| 文昌南路社区 | 停发护理补贴 | 14 | 冯东明 | 1 | 2024.9.1 | 130 | 130 | 0 | ||||||||
扫一扫 手机浏览