| 索 引 号 | 1164010301009395XL/2025-00031 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-02-11 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 社会救助 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 文昌路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《银川市西夏区城市居民最低生活保障实施细则》,坚持公开、公正、公平的原则,现有下列几户家庭 拟符合相关条件给予拟新增、上调、下调、停发,现公布如下,欢迎广大群众。
举报电话:文昌路街道办事处,0951-3871066
西夏区民政局电话,0951-6851202
银川市西夏区文昌路街道办事处
2025年2月11日
文昌路街道(2025年2月份拟新增、停发、上调、下调)公示名单
| 社区居委会 | 增减情况 | 序号 | 户主姓名 | 享受保障人数 | 人 员 情 况 | 批准时间 | 享受金额 | 调整前 | 调整后 | 增减人数 | |||||
| 在职人员 | 下岗人员 | 退休人员 | 失业人员 | “三无”人员 | 其他人员 | ||||||||||
| 同安苑社区 | 临时救助 | 1 | 曹慧霞 | 1 | 2025.2.1 | 3500 | |||||||||
| 文昌南路社区 | 低保调增 | 2 | 王天忠 | 2 | 2025.2.1 | 1380 | 636 | 1380 | |||||||
| 文昌南路社区 | 低保转低边 | 3 | 王金霞 | 2 | 2025.2.1 | 0 | 1015 | 0 | 2 | ||||||
| 文昌南路社区 | 渐退期 | 4 | 王建军 | 3 | 2025.2.1 | 822 | 822 | ||||||||
| 艺术巷社区 | 低边人数调减 | 5 | 常喜龙 | 2 | 2025.2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 翟靖巷社区 | 新增低保 | 6 | 李明 | 1 | 2025.2.1 | 690 | 0 | 690 | |||||||
| 翟靖巷社区 | 低保人数调减 | 7 | 赵贵香 | 1 | 2025.2.1 | 759 | 1992 | 759 | 2 | ||||||
| 翟靖巷社区 | 低保转低边 | 8 | 刘小红 | 0 | 2025.2.1 | 0 | 880 | 0 | 2 | ||||||
| 翟靖巷社区 | 渐退期 | 9 | 孙长俊 | 2 | 2025.2.1 | 1449 | 1449 | ||||||||
| 翟靖巷社区 | 新增低保、临时救助 | 10 | 贾生保 | 1 | 2025.2.1 | 690+8500 | 0 | 690 | 1 | ||||||
| 宁朔北路社区 | 临时救助 | 11 | 朱伟堂 | 3 | 2025.2.1 | 16500 | 16500 | ||||||||
| 宁朔北路社区 | 临时救助、调增低保、停发低保 | 12 | 李晓兰 | 1 | 2025.2.1 | 6000+759 | 1311 | 6000+759 | 1 | ||||||
| 宁朔北路社区 | 停发低保 | 13 | 孟宪伟 | 0 | 2025.2.1 | 0 | 690 | 0 | 1 | ||||||
| 宁朔北路社区 | 停发低保 | 14 | 曾庆峰 | 0 | 2025.2.1 | 0 | 492 | 0 | 1 | ||||||
| 共享社区 | 停发低保 | 15 | 任玉福 | 0 | 2025.2.1 | 0 | 1519 | 0 | 2 | ||||||
| 共享社区 | 停发低边 | 16 | 王霞 | 0 | 2025.2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 文昌北路社区 | 停发低保 | 17 | 夏滨 | 0 | 2025.2.1 | 0 | 690 | 0 | 1 | ||||||
| 文昌北路社区 | 停发低保 | 18 | 程健 | 0 | 2025.2.1 | 0 | 759 | 0 | 1 | ||||||
| 文昌北路社区 | 停发低保 | 19 | 孙媛媛 | 0 | 2025.2.1 | 0 | 759 | 0 | 1 | ||||||
| 文昌北路社区 | 停发低保 | 20 | 李东华 | 3 | 2025.2.1 | 0 | 1860 | 0 | 3 | ||||||
| 文昌北路社区 | 调减低保 | 21 | 李兰华 | 3 | 2025.2.1 | 2070 | 2070 | 1061 | 0 | ||||||
| 宁朔北路社区 | 上浮低保 | 22 | 陈纪彬 | 1 | 2025.2.1 | 759 | 690 | 759 | 0 | ||||||
扫一扫 手机浏览