索 引 号 | 1164010301009395XL/2025-00135 | 文号 | |
---|---|---|---|
发布日期 | 2025-05-07 | 公开时限 | 长期公开 |
所属分类 | 社会救助 | 效力状态 | 有效 |
责任部门 | 文昌路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《银川市西夏区城市居民最低生活保障实施细则》,坚持公开、公正、公平的原则,现有下列几户家庭拟符合相关条件给予拟新增、上调、下调、停发,现公布如下,欢迎广大群众监督。
举报电话:文昌路街道办事处0951-3871059;西夏区民政局电话:0951-6851202。
文昌路街道(2025年5月份拟新增、停发、上调、下调)名单
社区居委会 | 增减情况 | 序号 | 户主姓名 | 类别 | 享受保障人数 | 人 员 情 况 | 批准时间 | 享受金额 | 家庭住址 | 调整前 | 调整后 | 增减人数 | 备注 | |||||
在职人员 | 下岗人员 | 退休人员 | 失业人员 | “三无”人员 | 其他人员 | |||||||||||||
荷花苑社区 | 低保新增及生活补贴 | 1 | 李荣霞 | 1 | 2025.5.1 | 759+200 | 荷花湖畔小区 | 759+200 | 1 | |||||||||
艺术巷社区 | 低保新增 | 2 | 常道森 | 1 | 2025.5.1 | 690 | 石化建 | 690 | 1 | |||||||||
共享社区 | 低保新增及生活补贴 | 3 | 王静 | 1 | 2025.5.1 | 759+200 | 同安小区一期 | 759+200 | 1 | |||||||||
宁朔北路社区 | 低保新增 | 4 | 周庆亚 | 3 | 2025.5.1 | 2070 | 平安小区 | 2070 | 3 | |||||||||
宁朔北路社区 | 低保新增及生活补贴 | 5 | 龚存 | 1 | 2025.5.1 | 759+240 | 恺朔文庭 | 759+240 | 1 | |||||||||
宁朔北路社区 | 低保新增 | 6 | 张昕睿 | 1 | 2025.5.1 | 690 | 艺术巷小区 | 690 | 1 | |||||||||
文昌北路社区 | 低保调增及临时救助申请 | 7 | 汤荣军 | 4 | 2025.5.1 | 4140+2760 | 嘉宝花园公寓楼 | 4140+2760 | 1 | |||||||||
文昌北路社区 | 低保新增 | 8 | 邢浩然 | 2 | 2025.5.1 | 1380 | 建工佳苑 | 1380 | 2 | |||||||||
翟靖巷社区 | 低保新增 | 9 | 李绍鹏 | 1 | 2025.5.1 | 690 | 怡安小区 | 690 | 1 | |||||||||
文昌北路社区 | 低保退出 | 10 | 杨山林 | 1 | 2025.5.1 | 690 | 尚美雅居 | 690 | 0 | 1 | ||||||||
艺术巷社区 | 低保退出 | 11 | 张新江 | 1 | 2025.5.1 | 465 | 嘉宝公寓 | 465 | 0 | 1 | ||||||||
宁朔北路社区 | 低保退出 | 12 | 史小玉 | 1 | 2025.5.1 | 759+200 | 西夏小区 | 759+200 | 0 | 1 | ||||||||
宁朔北路社区 | 低保退出 | 13 | 萧紫柠 | 2 | 2025.5.1 | 1380 | 平安小区 | 1380 | 0 | 2 |
扫一扫 手机浏览