| 索 引 号 | 0000143491164010301009395XL/2025-00200 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-05 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 社会救助 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区文昌路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《银川市西夏区城市居民最低生活保障实施细则》,坚持公开、公正、公平的原则,现有下列几户家庭拟符合相关条件给予拟新增、上调、下调、停发,现公布如下,欢迎广大群众监督。
举报电话:文昌路街道办事处,0951-7762958;西夏区民政局,0951-6851202。
文昌路街道(2025年8月份拟新增、停发、上调、下调)名单
| 社区居委会 | 增减情况 | 序号 | 户主姓名 | 类别 | 享受保障人数 | 人 员 情 况 | 批准时间 | 享受金额 | 家庭住址 | 调整前 | 调整后 | 增减人数 | 备注 | |||||
| 在职人员 | 下岗人员 | 退休人员 | 失业人员 | “三无”人员 | 其他人员 | |||||||||||||
| 荷花苑社区 | 临时救助申请 | 1 | 高建林 | 1 | 2025.8.1 | 2070 | 福通小区二期一区 | 2070 | 1 | |||||||||
| 共享社区 | 低保新增 | 2 | 李旸 | 1 | 2025.8.1 | 753 | 共享家园 | 0 | 753 | 3 | ||||||||
| 艺术巷社区 | 低保新增 | 3 | 王艳 | 1 | 2025.8.1 | 1380 | 嘉屋文宸府 | 0 | 1380 | 2 | ||||||||
| 翟靖巷社区 | 低保转低边 | 4 | 孙长俊 | 1 | 2025.8.1 | 0 | 同安小区 | 1449 | 0 | 2 | ||||||||
| 宁朔北路社区 | 低保调减 | 5 | 赵凤钗 | 2 | 2025.8.1 | 359 | 西夏小区 | 690 | 359 | 1 | ||||||||
| 宁朔北路社区 | 低保调减 | 6 | 刘嘉昊 | 3 | 2025.8.1 | 1737 | 西夏小区 | 2139 | 1737 | 0 | ||||||||
| 同安苑社区 | 低保调减 | 7 | 马白玲 | 1 | 2025.8.1 | 188 | 同安小区二期 | 690 | 188 | 0 | ||||||||
| 文昌南路社区 | 给予12个月渐退期 | 8 | 段建忠 | 1 | 2025.8.1 | 759 | 同安小区一期 | 759 | 759 | 0 | ||||||||
| 文昌南路社区 | 低保转低边,未成年人单人保 | 9 | 王建军 | 3 | 2025.8.1 | 345 | 同安小区一期 | 822 | 345 | 2 | ||||||||
| 文昌南路社区 | 低保转低边,未成年人单人保 | 10 | 白小娟 | 2 | 2025.8.1 | 345 | 同安小区一期 | 488 | 345 | 1 | ||||||||
| 文昌北路社区 | 低保调减 | 11 | 郭洪宇 | 1 | 2025.8.1 | 483 | 文博锦苑 | 690 | 483 | 1 | ||||||||
| 文昌北路社区 | 低保停发 | 12 | 成晓薇 | 1 | 2025.8.1 | 0 | 悦湖家园 | 0 | 759 | 1 | ||||||||
| 文昌北路社区 | 低保停发 | 13 | 李孝锋 | 1 | 2025.8.1 | 0 | 常春藤 | 0 | 759 | 1 | ||||||||
| 艺术巷社区 | 低保停发 | 14 | 苏丽菁 | 2 | 2025.8.1 | 0 | 亚麻小区 | 0 | 412 | 1 | ||||||||
| 艺术巷社区 | 低保停发 | 15 | 宋宇辰 | 1 | 2025.8.1 | 0 | 石化建 | 0 | 640 | 1 | ||||||||
| 文昌南路社区 | 低边停发 | 16 | 柴花 | 3 | 2025.8.1 | 0 | 临阅家园 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 文昌南路社区 | 低边停发 | 17 | 艾树民 | 3 | 2025.8.1 | 0 | 同安小区一期 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
扫一扫 手机浏览