| 索 引 号 | 1164010301009395XL/2025-00231 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-11-24 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 社会救助 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区文昌路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《银川市西夏区城市居民最低生活保障实施细则》,坚持公开、公正、公平的原则,现有下列几户家庭拟符合相关条件给予拟新增、上调、下调、停发,现公布如下,欢迎广大群众监督。 举报电话:文昌路街道办事处0951-7762958;西夏区民政局电话:0951-6851202 文昌路街道(2025年9月份拟新增、停发、上调、下调)进行公示名单如下: | ||||||||||||||||||
| 社区居委会 | 增减情况 | 序号 | 户主姓名 | 类别 | 享受保障人数 | 人 员 情 况 | 批准时间 | 享受金额 | 家庭住址 | 调整前 | 调整后 | 增减人数 | 备注 | |||||
| 在职人员 | 下岗人员 | 退休人员 | 失业人员 | “三无”人员 | 其他人员 | |||||||||||||
| 同安苑社区 | 低边及低保新增 | 1 | 马热梅 | 2 | 2025.9.1 | 345 | 同安二期 | 0 | 345 | 2 | 马热梅纳入低边,马子亮单人保 | |||||||
| 艺术巷社区 | 低边及低保新增 | 2 | 宋晓娟 | 2 | 2025.9.1 | 345 | 石化建 | 0 | 345 | 2 | 宋晓娟纳入低边,宋可馨单人保 | |||||||
| 共享社区 | 低保调增 | 3 | 张建平 | 2 | 2025.9.1 | 1449 | 怡林园 | 484 | 1449 | 2 | 男方住院,女方精神二级残疾 | |||||||
| 翟靖巷社区 | 低保调减 | 4 | 叶军 | 1 | 2025.9.1 | 759 | 民康医院 | 885 | 759 | 1 | 一直在民康医院,无其他支出 | |||||||
| 文昌北路社区 | 低保停发 | 5 | 江兴东 | 3 | 2025.9.1 | 0 | 临阅家园 | 1745 | 0 | 3 | 渐退期已满 | |||||||
| 宁朔北路社区 | 低保停发 | 6 | 郭洪宇 | 1 | 2025.9.1 | 0 | 文博锦苑 | 483 | 0 | 1 | 户籍迁出 | |||||||
| 同安苑社区 | 低保停发 | 7 | 杨焕新 | 1 | 2025.9.1 | 0 | 盈北家园C区 | 759 | 0 | 1 | 已办理退休,领取退休金 | |||||||
| 文昌南路社区 | 低边停发 | 8 | 吴国芹 | 3 | 2025.9.1 | 0 | 仁和苑 | 0 | 0 | 3 | 家庭收入变化 | |||||||
| 文昌南路社区 | 低保停发 | 9 | 王晶 | 1 | 2025.9.1 | 0 | 丰盈家园 | 814 | 0 | 1 | 家庭无刚性支出 | |||||||
扫一扫 手机浏览