| 索 引 号 |
1164010301009395XL/2024-00118
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2024-07-02
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
文昌路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
文昌路街道宁朔北路社区2024年7月城市最低生活保障资金发放表
| 序号 | 所在社区(村) | 户主姓名 | 保障人数 | 享受金额 | 残疾人增发低保金 | 合计金额 | 备注 |
| 1 | 宁朔北路社区 | 祁东 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 2 | 宁朔北路社区 | 孙传玲 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 3 | 宁朔北路社区 | 张欣欣 | 2 | 1380 | 138 | 1518 |
|
| 4 | 宁朔北路社区 | 初宜波 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 5 | 宁朔北路社区 | 宋元发 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 6 | 宁朔北路社区 | 徐荣珍 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 7 | 宁朔北路社区 | 王军杰 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 8 | 宁朔北路社区 | 李文玉 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 9 | 宁朔北路社区 | 王建梅 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 10 | 宁朔北路社区 | 高梓瑞 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 11 | 宁朔北路社区 | 向文萍 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 12 | 宁朔北路社区 | 燕雪岩 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 13 | 宁朔北路社区 | 孙殿龙 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 14 | 宁朔北路社区 | 史小玉 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 15 | 宁朔北路社区 | 杜斌 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 16 | 宁朔北路社区 | 蒋学琴 | 1 | 610 | 61 | 671 |
|
| 17 | 宁朔北路社区 | 朱伟堂 | 3 | 1620 |
| 1620 |
|
| 18 | 宁朔北路社区 | 马天龙 | 4 | 2760 | 69 | 2829 |
|
| 19 | 宁朔北路社区 | 姚伟成 | 3 | 2070 |
| 2070 |
|
| 20 | 宁朔北路社区 | 张立红 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 21 | 宁朔北路社区 | 刘小青 | 3 | 2070 | 69 | 2139 |
|
| 22 | 宁朔北路社区 | 贾宁 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 23 | 宁朔北路社区 | 李晓兰 | 2 | 1250 | 61 | 1311 |
|
| 24 | 宁朔北路社区 | 刘丹丹 | 3 | 969 |
| 969 |
|
| 25 | 宁朔北路社区 | 张晓燕 | 2 | 1380 |
| 1380 |
|
| 26 | 宁朔北路社区 | 高悦 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 27 | 宁朔北路社区 | 朱惠珍 | 1 | 690 |
| 690 |
|
| 28 | 宁朔北路社区 | 张利琴 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 29 | 宁朔北路社区 | 赵育杰 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 30 | 宁朔北路社区 | 史惠玲 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 31 | 宁朔北路社区 | 魏宁 | 1 | 690 |
| 690 |
|
| 32 | 宁朔北路社区 | 萧紫柠 | 2 | 1380 |
| 1380 |
|
| 33 | 宁朔北路社区 | 巩小宁 | 2 | 540 | 27 | 567 |
|
| 34 | 宁朔北路社区 | 蔡君豪 | 2 | 1160 | 58 | 1218 |
|
| 35 | 宁朔北路社区 | 袁向瑜 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 36 | 宁朔北路社区 | 翟爱军 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 37 | 宁朔北路社区 | 景亭霞 | 2 | 1380 |
| 1380 |
|
| 38 | 宁朔北路社区 | 刘嘉昊 | 3 | 2070 | 69 | 2139 |
|
| 39 | 宁朔北路社区 | 秦立荣 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 40 | 宁朔北路社区 | 张志鹏 | 2 | 584 |
| 584 |
|
| 41 | 宁朔北路社区 | 曾庆峰 | 1 | 492 |
| 492 |
|
| 42 | 宁朔北路社区 | 刘西民 | 1 | 690 |
| 690 |
|
| 43 | 宁朔北路社区 | 高富洋 | 1 | 690 |
| 690 |
|
| 44 | 宁朔北路社区 | 孟宪伟 | 1 | 690 |
| 690 |
|
扫一扫 手机浏览