| 索 引 号 |
1164010301009395XL/2025-00039
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-02-11
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
文昌路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
文昌路街道文昌北路社区2025年2月城市最低生活保障资金发放表
| 序号 | 所在社区(村) | 户主姓名 | 保障人数 | 享受金额 | 残疾人增发低保金 | 合计金额 | 备注 |
| 1 | 文昌北路社区 | 杨同庄 | 1 | 580 | | 580 | |
| 2 | 文昌北路社区 | 刘伟 | 2 | 1180 | 59 | 1239 | |
| 3 | 文昌北路社区 | 何丽峰 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
| 4 | 文昌北路社区 | 严宁 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
| 5 | 文昌北路社区 | 雷建生 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
| 6 | 文昌北路社区 | 张亨明 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
| 7 | 文昌北路社区 | 江兴东 | 3 | 1745 | | 1745 | |
| 8 | 文昌北路社区 | 朱玉秀 | 1 | 590 | | 590 | |
| 9 | 文昌北路社区 | 李娜 | 2 | 1140 | 57 | 1197 | |
| 10 | 文昌北路社区 | 赵志国 | 2 | 1240 | 62 | 1302 | |
| 11 | 文昌北路社区 | 成晓薇 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
| 12 | 文昌北路社区 | 秦小四 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
| 13 | 文昌北路社区 | 苏子薇 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
| 14 | 文昌北路社区 | 汤荣军 | 3 | 2070 | | 2070 | |
| 15 | 文昌北路社区 | 李兰华 | 3 | 1061 | | 1061 | |
| 16 | 文昌北路社区 | 彭喜佳 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
| 17 | 文昌北路社区 | 艾振喜 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
| 18 | 文昌北路社区 | 杨山林 | 1 | 690 | | 690 | |
| 19 | 文昌北路社区 | 郭洪宇 | 1 | 690 | | 690 | |
| 20 | 文昌北路社区 | 温鹏 | 4 | 1240 | 31 | 1271 | |
| 21 | 文昌北路社区 | 孙爱珍 | 1 | 690 | | 690 | |
| 22 | 文昌北路社区 | 邸怀平 | 1 | 690 | | 690 | |
| 23 | 文昌北路社区 | 李孝锋 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
| 24 | 文昌北路社区 | 白风儿 | 2 | 1008 | | 1008 | |
| 25 | 文昌北路社区 | 侯晓莹 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
| 26 | 文昌北路社区 | 杨文涛 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
| 27 | 文昌北路社区 | 李征 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
| 28 | 文昌北路社区 | 杨焕新 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
| 29 | 文昌北路社区 | 郭强 | 2 | 1380 | 69 | 1449 | |
| 30 | 文昌北路社区 | 王波 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
| 31 | 文昌北路社区 | 蒋冰 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
| 32 | 文昌北路社区 | 刘萍 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
| 33 | 文昌北路社区 | 王鹏 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
| 34 | 文昌北路社区 | 李立辉 | 4 | 1368 | 34 | 1402 | |
| 35 | 文昌北路社区 | 马玟茹玥 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
| 36 | 文昌北路社区 | 李银凤 | 1 | 131 | | 131 | |
| 37 | 文昌北路社区 | 高畅 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
扫一扫 手机浏览