| 索 引 号 |
1164010301009395XL/2025-00065
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-03-04
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
文昌路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
文昌路街道艺术巷社区2025年3月城市最低生活保障资金发放表
| 序号 | 所在社区(村) | 户主姓名 | 保障人数 | 享受金额 | 残疾人增发低保金 | 合计金额 | 备注 |
| 1 | 艺术巷社区 | 宋宝琴 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 2 | 艺术巷社区 | 袁军勇 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 3 | 艺术巷社区 | 徐秀芝 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 4 | 艺术巷社区 | 宋宇辰 | 1 | 640 |
| 640 |
|
| 5 | 艺术巷社区 | 徐发 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 6 | 艺术巷社区 | 刘彤 | 1 | 630 |
| 630 |
|
| 7 | 艺术巷社区 | 刘卫国 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 8 | 艺术巷社区 | 郭海霞 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 9 | 艺术巷社区 | 赵波 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 10 | 艺术巷社区 | 薛晓敏 | 1 | 590 |
| 590 |
|
| 11 | 艺术巷社区 | 张国军 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 12 | 艺术巷社区 | 杨蕊 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 13 | 艺术巷社区 | 冯秀萍 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 14 | 艺术巷社区 | 石建云 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 15 | 艺术巷社区 | 李娜 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 16 | 艺术巷社区 | 柴金龙 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 17 | 艺术巷社区 | 耿越宁 | 3 | 618 |
| 618 |
|
| 18 | 艺术巷社区 | 陈勇 | 1 | 532 |
| 532 |
|
| 19 | 艺术巷社区 | 张新江 | 1 | 465 |
| 465 |
|
| 20 | 艺术巷社区 | 张杰 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
| 21 | 艺术巷社区 | 高博 | 1 | 690 | 69 | 759 |
|
扫一扫 手机浏览